ぽっつべ作譜コンテスト †
今日: 1 /合計: 11657
<「第十八回縛り作譜コンテスト」投票結果を発表しました!
<「第六回縛り作譜コンテスト外伝」いずれやります!
お知らせ †
2017/3/5「第六回縛り作譜コンテスト外伝」をお見送りさせていただきました。
2017/2/17「第六回縛り作譜コンテスト外伝」の告知を行いました。
2017/2/8「第十八回縛り作譜コンテスト」の結果を発表しました。
2017/1/23「第十八回縛り作譜コンテスト」の告知を行いました。
目次
ぽっつべ 縛り作譜コンテスト †
概要 †
「ぽっつべ 縛り作譜コンテスト」とは、様々な縛り(制限)がある中で譜面を作成し、その腕を競い合うイベントです。
楽曲は当日、製作開始直前に発表される何曲かの候補の中から一曲を選んで(使用楽曲縛りの場合)、制限時間以内に製作、公開します(製作時間縛りの場合)。
制限時間以内に製作が終わらなかった場合、イベント参加譜面とはみなされません(投票対象外になります)が、譜面が完成次第、通常通り投稿することは可能です。
当日発表される指定楽曲のBPM、開始秒は目安です。様々な環境によって数値が微妙に変わりますので、自分に合うような数値に調整して下さい。
BPM2倍、3/2倍等も自由です。
また、開始位置、終了位置は自由に設定してかまいません。
使用させていただく動画は、消される可能性の低いものを選んでいますが、万が一動画削除、埋め込み禁止になった場合、動画の差し替えは自己責任でお願いします。
製作終了後に譜面投票があります(詳細は後述)。公平を期すため、投票期間中は、大幅な譜面変更、譜面修正はご遠慮ください(開始秒や配置ミスなどの細かい修正はOKです)。
コンテスト参加譜面は新着に表示されるだけでなく、専用のタブにまとめて表示されます(ユーザーステージ→「イベント譜面」アイコン(画面下部、旗マーク))。
コンテストに参加することで、より多くの感想、アドバイスをもらえるかと思います。投票上位を狙う方はもちろん、自分の譜面に自信が無い方の参加も喜んでお待ちしています。
参加される方は当日、POLIGチャット(Pop'nTubeゲーム画面下部「掲示板」タブの右)内の「ぽっつべ(2F)」までお越しください。
ステージ製作開始直前にはwiki(ここです)でも詳細を発表しますので、何らかの事情でチャットに来れない方でも参加は可能ですが、初めて参加される方はなるべくチャットまでお越しください。
なお、特に指定のない限り、縛り作譜コンテストは7keysPCエリアのみで行います。
投票について †
コンテスト参加者を対象として、譜面作成終了後に投票があります。
1人10票の投票権があります(第六回、第十二回、第十八回は15票)。
これを1譜面につき3票までの範囲で、自由に振り分けることができます(自分の作成した譜面には投票できません)。
(例:Aさんに3票、Bさん、Cさんに2票、Dさん、Eさん、Fさんに1票)
投票はメッセージ機能を使います。上の例のように、簡易的でかまいませんので、どの譜面に投票するかが決まり次第.122までメッセージを飛ばして下さい。
10票すべて投票された方には、投票ボーナスとしてその方の投稿譜面に「2票」のボーナスが加算されます。
基本的には10票全て投票で投票ボーナス2票加算ですが、どうしても10票使いきれない場合は、投票内容と合わせて.122までメッセージをお願いします。
例外として、別名義を使用する場合は一人2譜面まで投稿ができます(1名義につき1譜面・どちらも時間内に投稿する場合に限る)。
一人分の投票で別名義にも投票ボーナスを加算しますので、別名義を使用した場合は投票の際にお伝え下さい。
投票結果上位の譜面には「縛り作譜コン上位譜面」のタグをこちらでつけさせていただきます(第1,4回:3位以上、それ以外の回:5位以上)。
しばこんレジェンド †
| 1位獲得回 | 譜面製作者 | 使用楽曲 | 獲得票数 | 獲得ポイント |
| 第一回 | はい | クロノ・トリガー rmxd by kamome sano | 30票(4-6-6) | 未集計 |
| 第二回 | ちゃむ。 | HAMELN | 37票(4-8-9) | 4172pts. |
| 第三回 | Seaborgium(Fly-Sky) | Poppin' Shower | 27票(1-9-6) | 3054pts. |
| 第四回 | Fly-Sky | 君と羊と青 | 20票(0-6-8) | 1958pts. |
| 第五回 | chip | Papyrus | 23票(2-4-9) | 2364pts. |
| 第六回 | Roneta(Ronet) | 刹那の見切り | 49票(8-9-7) | 6088pts. |
| 第七回 | MFV2 | Lantagraph | 29票(2-7-9) | 3201pts. |
| 第八回 | ちゃむ。 | へたくそユートピア政策 | 26票(1-6-11) | 2597pts. |
| 第九回 | あうあう | D線上の恋のうた | 16票(1-6-1) | 未集計 |
| 第十回 | utubo | ともす灯 やどす灯 | 21票(1-4-10) | 2286pts. |
| 第十一回 | なまため | 迷子の狼 | 32票(0-8-16) | 3554pts. |
| 第十二回 | izkdic | ゆらめく祈りの塔[Contest] | 23票(0-7-9) | 2915pts. |
| 第十三回 | MFV2 | ウズメカグラ | 20票(1-4-9) | 1400pts. |
| 第十四回 | chip | Master 4 Samplers | 21票(1-2-14) | 2232pts. |
| 第十五回 | 湊 | シャクネツ Duet with ろん | 24票(3-4-7) | 2444pts. |
| 第十六回 | votum | ツクツクボウシ(full ver.) | 27票(1-8-8) | 2421pts. |
| 第十七回 | SKB | ロミオとシンデレラ(秋葉工房mix) | 15票(1-4-4) | 1236pts. |
| 第十八回 | かぷせる | Homesick Pt.2&3 | 22票(1-8-3) | 2985pts. |
※第十一回縛り作譜コンテストより、しばこんレジェンドが投じた票は色違いで表示されます。
また、しばこんレジェンドは参加/非参加にかかわらず、全ての縛り作譜コンテストで参加者と同等の投票権を保持するものとします。
第十八回 ぽっつべ 縛り作譜コンテスト †
日時
2017/1/31(火)19:30(作譜開始20:00)〜2017/1/31(火)22:00
参加者:26名
投票締め切り
2017/2/7(火)23:59
持ち票:15票
詳細 †
| 縛り内容 | 詳細 |
| 条件\什郢間縛り | コンテスト開始から2時間以内に投稿完了 |
| 条件∋藩儚擽頁り | 当日提示した指定曲(5曲)より選択 |
※指定された楽曲は「縛り作譜コンテストエントリー譜面」としてのみpop'ntubeに投稿可能です。
指定された楽曲が縛り作譜コンテストと関係なくpop'ntubeに投稿された場合、通常の運営ポリシーに従い、
予告なくステージの公開停止、ステージ削除などの措置を取らせていただく可能性があります。ご了承ください。
(エントリー期間に間に合わなかった場合(通称遅刻)も同様です)
※また、今回の縛り作譜コンテストに限り、エントリー作品投稿時に「Androidで公開する」タブにチェックを入れないでください。お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
| 指定楽曲 | アーティスト/開始秒/BPM/動画ID | youtube | 譜面製作者(敬称略) |
| SWEET LAB | DJ SIMON/ 開始秒:1.14/ BPM:120/ 動画ID:s1VnsP05n5M | ★ | Ps、thurshi、ヴ、入道雲、たけのこ |
| Homesick Pt.2&3 | ORANGENOISE SHORTCUT/ 開始秒:1.34/ BPM:178/ 動画ID:OfOrtNZQ0fI | ★ | pollyanna、THBASSER、nyuurinn大車輪、MFV2、かぷせる |
| Nofram | unatra/ 開始秒:0.74/ BPM:132/ 動画ID:6jv1G4Ttzgo | ★ | onno、516、篝火、あふぉ、K1、もっぺ、あずねる |
| ぅ張潺淵ラ...と彼女は謂ふ | あさき/ 開始秒:0.48/ BPM:153/ 動画ID:HiaqwrSy3IA | ★ | たかあす、votum、じんか、長月、神の毛 |
| Carezza | Osamu Kubota / 開始秒:2.06/ BPM:128/ 動画ID:ILb0CdAR6es | ★ | 湊、utubo、SKB、にゃさぎ |
投票結果 †
総投票数:252票(17人)(投票ボーナスを除く)
| 順位 | 譜面制作者(敬称略)[使用楽曲] | 獲得票数(3票-2票-1票) | ポイント(pts.)(※) |
| 1位 | かぷせる[Homesick Pt.2&3] | 24票(1-9-3) | 2985pts. |
| 2位 | 516[Nofram] | 21票(1-6-6) | 2903pts. |
| 3位 | utubo[Carezza] | 20票(0-7-6) | 3216pts. |
| 3位 | MFV2[Homesick Pt.2&3] | 20票(1-5-7) | 2834pts. |
| 3位 | votum[ぅ張潺淵ラ...と彼女は謂ふ] | 20票(3-3-5) | 2675pts. |
| 6位 | 神の毛[ぅ張潺淵ラ...と彼女は謂ふ] | 19票(2-3-7) | 2580pts. |
| 7位 | SKB[Carezza] | 18票(0-6-6) | 2318pts. |
| 8位 | にゃさぎ[Carezza] | 15票(0-4-7) | 2056pts. |
| 9位 | ヴ[SWEET LAB] | 14票(0-4-6) | 1703pts. |
| 10位 | 湊[Carezza] | 13票(0-5-3) | 1369pts. |
| 11位 | thurshi[SWEET LAB] | 11票(0-2-7) | 1351pts. |
| 11位 | たかあす[ぅ張潺淵ラ...と彼女は謂ふ] | 11票(1-1-6) | 1348pts. |
| 11位 | pollyanna[Homesick Pt.2&3] | 11票(1-3-2) | 1184pts. |
| 14位 | 篝火[Nofram] | 10票(0-2-6) | 1261pts. |
| 15位 | 長月[ぅ張潺淵ラ...と彼女は謂ふ] | 9票(0-1-7) | 1221pts. |
| 15位 | onno[Nofram] | 9票(1-2-2) | 853pts. |
| 17位 | あずねる[Nofram] | 8票(0-3-2) | 942pts. |
| 18位 | もっぺ[Nofram] | 6票(0-0-6) | 917pts. |
| 18位 | nyuurinn大車輪[Homesick Pt.2&3] | 6票(0-1-4) | 825pts. |
| 18位 | 入道雲[SWEET LAB] | 6票(0-1-4) | 599pts. |
| 21位 | Ps[SWEET LAB] | 4票(0-0-4) | 799pts. |
| 21位 | たけのこ[SWEET LAB] | 4票(0-0-4) | 539pts. |
| 23位 | K1[Nofram] | 2票(0-0-2) | 211pts. |
| 24位 | THBASSER[Homesick Pt.2&3] | 1票(0-0-1) | 201pts. |
| 24位 | あふぉ[Nofram] | 1票(0-0-1) | 104pts. |
| 24位 | じんか[ぅ張潺淵ラ...と彼女は謂ふ] | 1票(0-0-1) | 104pts. |
・1票以上獲得者のみ表示
・獲得票数は投票ボーナスを含む票数を表示しています。
(※)ポイント(pts.)詳細:投票順位が上の人が投じた票ほど、高ポイントになる算出方法です。
例えば、20票獲得者の1票と、10票獲得者の1票には、およそ2倍のポイント差がつきます。
投票人数や投票ボーナスなどでも微量の増減がありますが、詳しい算出方法は投票内容の保護等の観点から公開しません。
第十七回 ぽっつべ 縛り作譜コンテスト †
日時
2016/11/26(土)19:30(作譜開始20:00)〜2016/11/26(土)22:00
参加者:21名
投票締め切り
2016/12/3(土)23:59
持ち票:10票
詳細 †
| 縛り内容 | 詳細 |
| 条件\什郢間縛り | コンテスト開始から2時間以内に投稿完了 |
| 条件▲┘螢縛り | 4keysエリアで投稿(青、赤、黄キーの使用を禁止) |
| 条件使用楽曲縛り | 「.122」がpop'n tubeに投稿したすべての楽曲(4、7、9key)から選択(同一の動画IDを使用してください)(プレイ不可動画の使用はできません) |
| 条件ぅ┘侫Дト縛り | エフェクト(「ボーナス」「隠しボーナス」「演出のみ」)をステージ中に4つ入れる(複数種類選択可) |
※従来通り別名義を使用し2譜面まで投稿可
※.122名義を含む合作譜面は使用不可
※過去の楽曲で運営ポリシーに抵触する動画は使用不可
※コンテストに参加する場合は、譜面投稿後「第十七回縛り作譜コンテスト」のタグを埋め込むか(推奨)、製作者コメントの欄に「第十七回縛り作譜コンテスト参加譜面」であることを明記して下さい。
投票結果 †
総投票数:128票(13人)(投票ボーナスを除く)
| 順位 | 譜面制作者(敬称略)[使用楽曲] | 獲得票数(3票-2票-1票) | ポイント(pts.)(※) |
| 1位 | SKB[ロミオとシンデレラ(秋葉工房mix)] | 15票(1-4-4) | 1236pts. |
| 2位 | 神の毛[セツナルラバーズ] | 12票(0-3-6) | 984pts. |
| 3位 | Ps[Vantablack] | 11票(1-1-6) | 988pts. |
| 3位 | votum[Vantablack] | 11票(0-2-7) | 855pts. |
| 5位 | Ronet[Utauyo!!MIRACLE] | 10票(0-3-4) | 1012pts. |
| 5位 | sumino[FF4で、ゴルベーザ四天王登場!] | 10票(0-2-6) | 991pts. |
| 7位 | のーねーむ!!![ANTI THE∞HOLiC] | 8票(0-3-2) | 773pts. |
| 7位 | あふぉ[Tell Your World (J-Core Remix)] | 8票(0-2-4) | 579pts. |
| 9位 | Dj_an[夢幻の世界] | 7票(0-1-5) | 610pts. |
| 9位 | 516[INVITATION SiGN] | 7票(0-2-3) | 548pts. |
| 9位 | たかあす[少女綺走曲 〜 Speed Battle] | 7票(0-3-1) | 454pts. |
| 9位 | maia[Fireball] | 7票(0-2-3) | 389pts. |
| 13位 | れっきー[HAPPY HARMONICS] | 6票(0-1-4) | 410pts. |
| 13位 | onno[Space Rainbow☆ミ] | 6票(0-2-2) | 345pts. |
| 13位 | ワナカゼ[conflict] | 6票(0-1-4) | 316pts. |
| 16位 | proof[初恋花火] | 5票(0-1-3) | 545pts. |
| 16位 | あずねる[fortissimo-from insanity affection-] | 5票(0-2-1) | 515pts. |
| 18位 | 矢矢矢[B.B.K.K.B.K.K.] | 4票(0-1-2) | 337pts. |
| 19位 | utubo[/^o^\] | 3票(0-1-1) | 350pts. |
| 19位 | K1[アレセイア] | 3票(0-1-1) | 314pts. |
| 21位 | らー★忍★⇒[クロマグロがとんでくる] | 1票(0-0-1) | 73pts. |
・1票以上獲得者のみ表示
・獲得票数は投票ボーナスを含む票数を表示しています。
第十六回 ぽっつべ 縛り作譜コンテスト †
日時
2016/7/12(火)19:30(作譜開始20:00)〜2016/7/13(水)23:59
参加者:30名
投票締め切り
2016/7/24(日)23:59
持ち票:10票
詳細 †
| 縛り内容 | 詳細 |
| 条件\什郢間縛り | コンテスト開始から28時間以内に投稿完了 |
| 条件▲優診り | 投稿ステージのどこかにネタ要素を入れてください(譜面、動画、楽曲等) |
今回のコンテストには、使用楽曲縛りはありません。
ただ、事前作成を防ぐため、第二の縛りは当日発表とさせていただきます。
使用する楽曲は、第二の縛りを聞いてから決めて頂いて十分間に合いますので、ご安心ください。
また、今回のコンテストは一人一譜面までとさせていただきます。
別名義を使っての二重投稿等はできません。ご了承ください。
今回は楽曲が基本自由なこともあり、一般投稿ステージと明確に区別しなければなりません。
コンテストに参加する場合は、譜面投稿後「第十六回縛り作譜コンテスト」のタグを埋め込むか(推奨)、製作者コメントの欄に「第十六回縛り作譜コンテスト参加譜面」であることを明記して下さい。
もちろん今回も、ぽっつべで譜面が作れる方ならどなたでも参加できます。
2016/7/12 20:00追記
ネタと言っても、解釈は人それぞれあると思います。
ネタについては全て、皆様にお任せします。
分かりにくいネタだった場合に、投稿者コメントなどで解説を入れても良いかもしれません。
他の参加者の様子を見ながら作譜しても良いと思います。
※必ずしも「ネタ譜面」である必要はありません。譜面、動画、楽曲等、「ネタ」要素がステージのどこかに含まれていればOKです。
投票については、総合的に見て良いと思ったステージに投票してください。
投票結果 †
総投票数:190票(19人)(投票ボーナスを除く)
| 順位 | 譜面制作者(敬称略)[使用楽曲] | 獲得票数(3票-2票-1票) | ポイント(pts.)(※) |
| 1位 | votum[ツクツクボウシ(full ver.)] | 27票(1-8-8) | 2421pts. |
| 2位 | たけのこ[だんだん高くなる ] | 21票(1-7-4) | 1609pts. |
| 3位 | thurshi[Week End] | 15票(0-5-5) | 1465pts. |
| 4位 | にゃさぎ[I wanna be the 琴浦さん] | 14票(0-3-8) | 1493pts. |
| 4位 | 8897[きほんはまる] | 14票(0-3-8) | 1425pts. |
| 6位 | MFV2[ボンバーマン4 TASさんとCPUが対戦するとこうなる] | 12票(0-3-6) | 1098pts. |
| 7位 | セツナ[ポッポのグルメレース] | 11票(0-2-7) | 1178pts. |
| 8位 | ネタ[ネタ] | 10票(1-1-5) | 852pts. |
| 8位 | 水色[ダイヤルアップ接続音] | 10票(0-2-6) | 729pts. |
| 10位 | utubo[here is me rising out of bed (in the morning)] | 9票(0-3-3) | 846pts. |
| 11位 | むーんたると[「ファミリーマート」の入り口で流れるこの音に歌詞をつけてください。] | 8票(0-1-6) | 970pts. |
| 11位 | 長月[ファファ村竜太郎議員] | 8票(0-2-4) | 555pts. |
| 13位 | 湊[R/T2013 (突然復活!今まで何やってたのバージョン)] | 6票(0-2-2) | 847pts. |
| 13位 | onno[El Shaddai -エルシャダイ- E3 2010 ルシフェルver] | 6票(0-0-6) | 494pts. |
| 13位 | 神の毛[Close the Lights] | 6票(0-1-4) | 360pts. |
| 16位 | ああうん[魔物、BOM-BA-YE 〜魂ノ覚醒編〜] | 5票(0-1-3) | 443pts. |
| 16位 | Seaborgium[小傘の唄(笑)] | 5票(0-1-3) | 275pts. |
| 18位 | K1[イナイイナイ依存症] | 4票(0-2-0) | 658pts. |
| 18位 | 川崎[Stopwatch Timer(1h)] | 4票(0-0-4) | 507pts. |
| 18位 | ヤッシー[U.N.オーエンは彼女なのか?] | 4票(0-1-2) | 298pts. |
| 18位 | あふぉ[弱酸性ミリオンアーサー #30] | 4票(0-1-2) | 240pts. |
| 18位 | ジョン[時報でラップを作ってみた] | 4票(0-1-2) | 93pts. |
| 18位 | pxp[Pure Rudy] | 4票(0-2-0) | 60pts. |
| 24位 | LANTHA[Floating Garden] | 3票(0-1-1) | 296pts. |
| 24位 | Tapi[FEVER「弱酸性ミリオンアーサーから」] | 3票(0-0-3) | 294pts. |
| 24位 | れっきー[猫の寝落ち] | 3票(0-0-3) | 242pts. |
| 24位 | たいよう[DRAGONMANZOKU] | 3票(0-1-1) | 155pts. |
| 24位 | 入道雲[SUSHI食べたい feat.ソイソース] | 3票(0-1-1) | 117pts. |
| 29位 | たかあす[信仰は儚き人間の為に] | 2票(0-1-0) | 30pts. |
・1票以上獲得者のみ表示
・獲得票数は投票ボーナスを含む票数を表示しています。
第十五回 ぽっつべ 縛り作譜コンテスト †
日時
第一部:2016/2/22(月)19:30〜22:00(作譜開始20:00)
第二部:2016/2/23(火)19:30〜22:00(作譜開始20:00)
参加者:28名
投票締め切り
2015/3/2(水)23:59
詳細 †
| 縛り内容 | 詳細 |
| 条件\什郢間縛り | コンテスト開始から2時間以内に投稿完了 |
| 条件∋藩儚擽頁り | 当日提示した指定曲(3曲)(第一部、第二部合計:6曲)より選択 |
※第一部、第二部のどちらかにしかエントリーできません。ご了承ください。
※第一部エントリー者が、第二部の楽曲公開後、第二部エントリーに変更することはできません。合わせてご了承ください。
ただし、別名義を含む2名義で、同一の部内でのみでのエントリーが可能です。
分かりやすい例
第一部で1ステージをエントリーし、第二部は参加しなかった:OK
第二部で1ステージをエントリーし、第一部は参加しなかった:OK
第一部で別名義を含む2ステージをエントリーし、第二部は参加しなかった:OK
第二部で別名義を含む2ステージをエントリーし、第一部は参加しなかった:OK
第一部で1ステージ、第二部で1ステージをそれぞれ別の名義でエントリーした:NG
同じ名義で2ステージをエントリーした:いつもの通りNG
※第一部の指定楽曲(3曲)発表時間:2/22 19:55頃
※第二部の指定楽曲(3曲)発表時間:2/23 19:55頃
※従来通り、自分のエントリーしたステージ以外のすべてのステージ(第一部、第二部は問わない)に投票することができます。
投票結果の発表も、第一部、第二部を分けることなく発表します。
第一部(2/22 20:00〜22:00)
| 指定楽曲 | アーティスト/開始秒/BPM/動画ID | youtube | 譜面製作者(敬称略) |
| .┘鵐螢襪13月の少年 | 感傷ベクトル/ 開始秒:0.74/ BPM:128/ 動画ID:inL4lc_ucZU | ★ | 516、かぷせる、春花、utubo、もっぺ、痲芽 |
| M/elody | 辻詩音/ 開始秒:1.82/ BPM:91/ 動画ID:sZJhg5zPGQk | ★ | pxp、3324ki、たけのこ |
| AiAe | DJ TEKINA//SOMETHING a.k.a ゆよゆっぺ/ 開始秒:2.16/ BPM:180/ 動画ID:oCLfAoM35T8 | ★ | ❦ウメ❦、eafy |
第二部(2/23 20:00〜22:00)
| 指定楽曲 | アーティスト/開始秒/BPM/動画ID | youtube | 譜面製作者(敬称略) |
| す歸乾泪好拭璽好僉璽 | Arrange:Xi(AQUAELIE) Original:ZUN/ 開始秒:0.04(序盤の低速部分をカットする場合23.4)/ BPM:185/ 動画ID:LYpD-E2ofJc | ★ | らー★忍★⇒、たかあす、redline、長月、onno |
| ゥ轡礇ネツ Duet with ろん | 秋赤音/ 開始秒:32.3/ BPM:140/ 動画ID:ecV5uay0pXo | ★ | Fly-Sky、湊、votum、セツナ、菰根、Ronet、LANTHA |
| REMEMBER THE BEAT | ヒゲドライバー/ 開始秒:0.16/ BPM:160/ 動画ID:zvu5Gy6JeGE | ★ | MFV2、らー、hikaru、ワナカゼ、欅 |
投票結果 †
総投票数:180票(18人)(投票ボーナスを除く)
| 順位 | 譜面制作者(敬称略)[使用楽曲] | 獲得票数(3票-2票-1票) | ポイント(pts.)(※) |
| 1位 | 湊[ゥ轡礇ネツ Duet with ろん] | 24票(3-4-7) | 2444pts. |
| 2位 | MFV2[REMEMBER THE BEAT] | 18票(0-5-8) | 1893pts. |
| 3位 | Ronet[ゥ轡礇ネツ Duet with ろん] | 14票(0-2-10) | 1388pts. |
| 4位 | 春花[.┘鵐螢襪13月の少年] | 13票(0-3-7) | 1227pts. |
| 5位 | 痲芽[.┘鵐螢襪13月の少年] | 12票(1-2-5) | 1338pts. |
| 5位 | votum[ゥ轡礇ネツ Duet with ろん] | 12票(0-2-8) | 1281pts. |
| 7位 | 516[.┘鵐螢襪13月の少年] | 11票(0-4-3) | 1180pts. |
| 7位 | かぷせる[.┘鵐螢襪13月の少年] | 11票(0-2-7) | 1123pts. |
| 9位 | LANTHA[ゥ轡礇ネツ Duet with ろん] | 10票(0-1-8) | 975pts. |
| 10位 | もっぺ[.┘鵐螢襪13月の少年] | 9票(0-2-5) | 1076pts. |
| 10位 | 3324ki[M/elody] | 9票(0-3-3) | 1022pts. |
| 10位 | 長月[す歸乾泪好拭璽好僉璽] | 9票(0-3-3) | 775pts. |
| 10位 | eafy[AiAe?] | 9票(1-2-2) | 581pts. |
| 14位 | onno[す歸乾泪好拭璽好僉璽] | 8票(0-2-4) | 517pts. |
| 15位 | ワナカゼ[REMEMBER THE BEAT] | 7票(0-2-3) | 650pts. |
| 15位 | 菰根[ゥ轡礇ネツ Duet with ろん] | 7票(0-1-5) | 505pts. |
| 17位 | utubo[.┘鵐螢襪13月の少年] | 6票(0-1-4) | 425pts. |
| 18位 | たかあす[す歸乾泪好拭璽好僉璽] | 5票(1-0-2) | 577pts. |
| 18位 | Fly-Sky[ゥ轡礇ネツ Duet with ろん] | 5票(0-1-3) | 349pts. |
| 20位 | たけのこ[M/elody] | 4票(0-0-4) | 514pts. |
| 20位 | らー★忍★⇒[す歸乾泪好拭璽好僉璽] | 4票(0-1-2) | 213pts. |
| 22位 | ❦ウメ❦[AiAe?] | 3票(0-1-1) | 385pts. |
| 22位 | セツナ[ゥ轡礇ネツ Duet with ろん] | 3票(0-0-3) | 316pts. |
| 22位 | hikaru[REMEMBER THE BEAT] | 3票(0-1-1) | 95pts. |
| 25位 | らー[REMEMBER THE BEAT] | 2票(0-1-0) | 48pts. |
| 26位 | redline[す歸乾泪好拭璽好僉璽] | 1票(0-0-1) | 106pts. |
| 26位 | 欅[REMEMBER THE BEAT] | 1票(0-0-1) | 105pts. |
・1票以上獲得者のみ表示
・獲得票数は投票ボーナスを含む票数を表示しています。
第十四回 ぽっつべ 縛り作譜コンテスト †
日時
2015/9/12(土)19:30 〜 2015/9/13(日)23:59
参加者:34名
投票締め切り
2015/9/23(水)23:59
詳細 †
| 縛り内容 | 詳細 |
| 条件\什郢間縛り | コンテスト開始から28時間以内に投稿完了 |
| 条件▲札襯嫻り | 縛り内容を自分で決めてください |
今回のコンテストには、使用楽曲縛りはありません。
ただ、事前作成を防ぐため、第二の縛りは当日発表とさせていただきます。
使用する楽曲は、第二の縛りを聞いてから決めて頂いて十分間に合いますので、ご安心ください。
また、今回のコンテストは一人一譜面までとさせていただきます。
別名義を使っての二重投稿等はできません。ご了承ください。
今回は楽曲が基本自由なこともあり、一般投稿ステージと明確に区別しなければなりません。
コンテストに参加する場合は、譜面投稿後「第十四回縛り作譜コンテスト」のタグを埋め込むか(推奨)、製作者コメントの欄に「第十四回縛り作譜コンテスト参加譜面」であることを明記して下さい。
もちろん今回も、ぽっつべで譜面が作れる方ならどなたでも参加できます。
9/12 20:00追記
縛り内容については、「条件\什郢間縛り」さえ守っていただければ、あとは皆様にお任せします(ただし7keysPCエリアに限る)。
過去の縛り作譜コンテストで使われた縛り、自分で考えた縛り、単独ではなく複数の縛りの組み合わせ等、全て自由です。
縛り内容は、投稿者コメントに記載していただくとわかりやすいかと思いますが、強制ではありません。
投稿終了後にある投票に関しては「縛り内容」「譜面内容」の両方を総合的に見て投票していただくので、そこを目指して頂くのが良いかと思います。
他の参加者様の様子を見ながら作譜しても良いと思います。
縛られるのに慣れている方には難しい内容だと思いますが、ぜひご参加お待ちしています!
※今回皆様が考えられた縛り内容は、今後縛り作譜コンテストで使用させていただく可能性があります。ご了承ください。
投票結果 †
総投票数:260票(26人)(投票ボーナスを除く)
| 順位 | 譜面制作者(敬称略)[使用楽曲] | 獲得票数(3票-2票-1票) | ポイント(pts.)(※) |
| 1位 | chip[Master 4 Samplers] | 21票(1-2-14) | 2232pts. |
| 2位 | utubo[Powerhaus (Klippa + Mayhem Remix)] | 18票(0-4-10) | 1938pts. |
| 2位 | 神屋裂龍牙/MFV2[King Conga] | 18票(1-3-9) | 1683pts. |
| 4位 | たいよう[万有ヱレキテル] | 17票(1-2-10) | 1826pts. |
| 5位 | セツナ[Pain] | 16票(0-2-12) | 1859pts. |
| 5位 | K1[ドレミファロンド] | 16票(2-3-4) | 1631pts. |
| 7位 | 516[カラフル。(Asterisk DnB Remix) ] | 15票(0-2-11) | 1561pts. |
| 8位 | LANTHA[Wriggle Buggle] | 13票(0-2-9) | 1154pts. |
| 9位 | no-pan[C3 シーキューブ 前奏曲] | 12票(0-3-6) | 1338pts. |
| 10位 | きらら[ハードボイルド] | 11票(1-2-4) | 1251pts. |
| 10位 | れっきー[桜花春煌(タユタマ-kiss on my deity-)] | 11票(0-2-7) | 932pts. |
| 10位 | ヴ[諸星きらりのハピハピ☆恋愛論だにぃ] | 11票(0-3-5) | 772pts. |
| 10位 | むーんたると[脳を鍛えるゲーム] | 11票(1-2-4) | 700pts. |
| 14位 | クレタ[カラフル・サウンズ・カッター] | 10票(0-2-6) | 1200pts. |
| 14位 | SKB[患部で止まってすぐ溶ける 〜 狂気の優曇華院] | 10票(0-1-8) | 1063pts. |
| 14位 | thurshi[キャッチミー・イフ・ユー・キャン] | 10票(0-3-4) | 944pts. |
| 17位 | 長月[ElectroMashcore?] | 9票(0-2-5) | 826pts. |
| 18位 | votum[にじいろクレヨン] | 8票(0-1-6) | 808pts. |
| 18位 | BIBI[エメラルドの魔法(アイカツ!)] | 8票(0-2-4) | 506pts. |
| 18位 | Rufa[おこちゃま戦争] | 8票(0-3-2) | 431pts. |
| 21位 | かつお節[SHOW ME] | 7票(0-1-5) | 602pts. |
| 21位 | Fly-Sky[Dreaming!] | 7票(0-1-5) | 529pts. |
| 23位 | eanas[診断ドライアイ] | 6票(0-1-4) | 562pts. |
| 23位 | onno[Lost Princess 〜亡き王女の為のセプテット〜] | 6票(0-2-2) | 317pts. |
| 25位 | Dj_an[Free Flyer] | 5票(0-1-3) | 647pts. |
| 25位 | THBASSER[ア・オ・ゾ・ラ☆ふぁいてぃんぐ(お嬢様はご機嫌ナナメ OP)] | 5票(0-1-3) | 470pts. |
| 25位 | izkdic[TRY AND TRY! [Easy]] | 5票(0-1-3) | 437pts. |
| 25位 | SAAA[組立機械工場] | 5票(0-2-1) | 255pts. |
| 29位 | らー★忍★⇒[にくじゃが教の野望] | 4票(0-1-2) | 319pts. |
| 30位 | ワナカゼ[ハルトマンの妖怪少女] | 2票(0-0-2) | 103pts. |
| 30位 | pxp[遠野幻想物語 -FantasyGimmick?-] | 2票(0-1-0) | 15pts. |
| 32位 | talisman[僕の言葉ではない これは僕達の言葉] | 1票(0-0-1) | 128pts. |
| 32位 | あずねる[Trust in you] | 1票(0-0-1) | 96pts. |
| 32位 | hikaru[Xecus] | 1票(0-0-1) | 30pts. |
・1票以上獲得者のみ表示
・獲得票数は投票ボーナスを含む票数を表示しています。
第十三回 ぽっつべ 縛り作譜コンテスト †
日時
2015/8/13(木)19:30 〜 22:00
参加者:31名
投票締め切り
2015/8/26(水)23:59
詳細 †
| 縛り内容 | 詳細 |
| 条件\什郢間縛り | コンテスト開始から2時間以内に投稿完了 |
| 条件∋藩儚擽頁り | 当日提示した指定曲(5曲)より選択 |
