.122 †
今日: 9 /合計: 53421
twitterやってます
http://twitter.com/122percent
<http://twipla.jp/events/134134
お知らせ †
2015/1/3「第一回縛り作譜コンテスト外伝」開催。
2014/10/19「第二回リレー合作」完結。
2014/9/08「9KEY公式・週刊おすすめ譜面大型補強期間」開催。
目次
ぽっつべ 匿名作譜コンテスト †
概要 †
「ぽっつべ 匿名作譜コンテスト」とは、匿名の状態で譜面を公開し、より純粋に譜面の楽しさや出来栄えを競い合うイベントです。
使用する楽曲は特別な制限がない限り、基本的に自由です。
参加者は「匿名」名義でステージを投稿していただきます(投票終了後は自名義への変更をお願いします)。
縛り作譜コンテストとは異なり、コンテストの譜面投稿期間前の作譜も可能です(ステージのUPは譜面投稿期間内に限ります)。
参加される方は、譜面投稿期間終了までに.122まで参加表明、どのステージを作成したかの報告をお願いします。
参加表明、作成ステージ報告は、ぽっつべメッセ、twitterでのDM、いずれかの方法でお願い致します。
譜面投稿期間終了までに参加表明、どのステージを作成したかの報告をしなかった場合、コンテストにエントリーされませんのでご注意ください。
(参加表明と作成ステージ報告は同時でも構いません)
コンテストに参加する場合は、譜面投稿後、「第○回匿名作譜コンテスト」のタグを必ず埋め込むか(強く推奨)、製作者コメントの欄に「第○回匿名作譜コンテスト参加譜面」であることを明記して下さい。
「参加表明」「『匿名』名義で期間内にステージ投稿」「タグつけ」「作成ステージ報告」の4点を譜面投稿期間までに全て満たした場合のみエントリー完了となります。
製作終了後に譜面投票があります(詳細は後述)。
公平を期すため、投票期間中は、大幅な譜面変更、譜面修正はご遠慮ください(開始秒や配置ミスなどの細かい修正はOKです)。
なお、匿名作譜コンテストへのエントリーは一人1ステージまでとさせていただきます。
別名義による同一製作者の複数投稿も不可となります。ご了承ください。
コンテスト参加譜面は新着に表示されるだけでなく、専用のタブにまとめて表示されます(ユーザーステージ→「イベント譜面」アイコン(画面下部、旗マーク))。
コンテストに参加することで、より多くの感想、アドバイスをもらえるかと思います。投票上位を狙う方はもちろん、自分の譜面に自信が無い方、匿名だしとりあえず投稿しとこ!な人の参加も喜んでお待ちしています(投票終了後は名義を公開して下さい)。
参加される方は当日、POLIGチャット(Pop'nTubeゲーム画面下部「掲示板」タブの右)内の「ぽっつべ(2F)」までお越しください。
ステージ製作開始直前にはwiki(ここです)でも詳細を発表しますので、何らかの事情でチャットに来れない方でも参加は可能ですが、初めて参加される方はなるべくチャットまでお越しください。
なお、特に指定のない限り、匿名作譜コンテストは7keyエリアのみ、PC投稿のみで行います。
投票について †
コンテスト参加者・しばこんレジェンド・がいでんレジェンドを対象として、譜面作成終了後に投票があります。
基本的に1人15票の投票権があります。
これを1譜面につき3票までの範囲で、自由に振り分けることができます(自分の作成した譜面には投票できません)。
(投票例:1さん、2さん、3さんに3票、4さん、5さん、6さんに2票)
投票はメッセージ機能を使います。上の例のように、簡易的でかまいませんので、どの譜面に投票するかが決まり次第.122までメッセージを飛ばして下さい。
15票すべて投票された方には、投票ボーナスとしてその方の投稿譜面に「2票」のボーナスが加算されます。
基本的には15票全て投票で投票ボーナス2票加算ですが、どうしても15票使いきれない場合は、投票内容と合わせて.122までメッセージをお願いします。
なお、匿名作譜コンテストへのエントリーは一人1ステージまでとさせていただきます。
投票結果上位の譜面には「匿名作譜コン上位譜面」のタグをこちらでつけさせていただきます。
また、譜面への投票とは別に、作者当て投票ランキングも開催します。
譜面投稿締め切り後、エントリーした方の名義リストをwikiにて公開します。
どの譜面を誰が作成したか、ぜひ予想をメッセージで送って下さい(こちらはどなたでも参加できます)。
※分かる組み合わせだけの予想も大歓迎です。
※エントリー者、エントリー譜面はwikiにて記号化します。
(予想例:あ-3、い-2、う-5、え-1、お-6、か-4)
こちらも合わせて正答率ランキングとして発表します。
※同一の名義を複数のステージに予想として挙げてもOKです。
作者当て投票ランキングの投票内容は、結果発表時に公開されます。
第一回 ぽっつべ 匿名作譜コンテスト †
譜面投稿期間
2015/2/10(火)21:00 〜 2015/2/11(水)21:00
投票期間
〜 2015/2/19(木)23:59
※投票は一人15票までとします。
※2/10(火)20:00からチャットにて、ルール等の詳しい説明を行います。
※楽曲、難易度等、縛り作譜コンテスト的な制限は一切ありません。
※ここに名前が出ている方でも、2015/2/11(水)21:00(譜面投稿期間〆切)までに、どのステージを作成したかを.122まで教えて下さい。
メッセージがない場合、エントリーされませんのでご注意ください。
専用タグ
「第一回匿名作譜コンテスト」(カッコ内をコピー&ペーストして下さい)
参加者(敬称略) / 登録ステージ †
※左右の譜面製作者、楽曲をリンクさせました。
Aブロック
| 記号 | 譜面制作者(敬称略) | 記号 | 楽曲 |
| な | なまため | 1 | Hotel Moonside |
| む | むーんたると | 2 | もってけ!セーラーふく(PandaBoY rmx) |
| ま | DJ-Masu | 3 | Green Night Parade (feat.星子) |
| つ | thurshi | 4 | BEAKER (roop remix) |
| を | U12SIN | 5 | オリジナリティ |
| さ | SAAA | 6 | うぉ〜る☆くらっしゃ〜2chu! |
| よ | ヨット | 7 | keep your promise |
| め | 朝明 | 8 | ズタボログラウンド |
| す | あずねる | 9 | Kick-ass Kung-fu Carnival |
Bブロック
| 記号 | 譜面制作者(敬称略) | 記号 | 楽曲 |
| て | 填塵 | 10 | 紅き水の戯れ、誰が為そ -MR1901- |
| そ | SoLz | 11 | 夜明けと蛍 |
| こ | 516 | 12 | effulgent SiGN |
| く | クレタ | 13 | DRAGONLADY |
| ふ | hsauzil | 14 | ミルキィ A GO GO |
| ら | らー | 15 | んふんふんふんふ |
| う | ヴ | 16 | CYCLONE |
| け | dj_siren | 17 | ホーリーサンバランド |
| え | SKB | 18 | 恥ずかs××× |
Cブロック
| 記号 | 譜面制作者(敬称略) | 記号 | 楽曲 |
| ち | chip | 19 | 人類五分前仮説 |
| と | かつお節 | 20 | 侍心 |
| に | 入道雲 | 21 | ナイトの正夢 |
| お | onno | 22 | 本当のキモチ |
| あ | Dj_an | 23 | ilaw |
| み | 30294+ | 24 | 古書ノスタルジヰ堂 |
| の | no-pan | 25 | 華暦 |
| り | redline | 26 | 第10曲 「情景」 (Electrohouse Remix) |
| ね | BIBI | 27 | 雪、無音、窓辺にて。 |
Dブロック
| 記号 | 譜面制作者(敬称略) | 記号 | 楽曲 |
| へ | ΓΖ | 28 | I AM (寄生獣 セイの格率 BGM) |
| も | かまぼこ4 | 29 | エウレカベイビー |
| ほ | bookdo | 30 | kokoro beat |
| は | Ps | 31 | Evangelize (Radio Edit) |
| し | たけのこ | 32 | 僕らの旅 |
| る | bluth | 33 | ギンギラギンにさりげなく |
| ん | MFV2 | 34 | ルーネイトエルフ |
| ぐ | hikaru | 35 | このふざけた素晴らしき世界は、僕の為にある |
| ず | 鼎 | 36 | ERIS |
Eブロック
| 記号 | 譜面制作者(敬称略) | 記号 | 楽曲 |
| ゆ | masyu | 37 | 終天のオルコス |
| き | きらら | 38 | 春恋、覚醒 |
| げ | オノッチ | 39 | Anicca |
| や | ちゃむ。 | 40 | 千の翼 |
| が | yuuki | 41 | 結晶星 |
| ろ | Ronet | 42 | Runway Drive |
| ぎ | ryuoat | 43 | 地球最後の告白を |
| ひ | B,son | 44 | Living Dying Message |
| れ | 菰根 | 45 | ジゼミ・イン・ザ・アンダーグラウンド |
Fブロック
| 記号 | 譜面制作者(敬称略) | 記号 | 楽曲 |
| ご | soten | 46 | アナザーディアレスト |
| い | eanas | 47 | 毒林檎とシンデレラ |
| ざ | x≒y | 48 | rePrayer |
| ぜ | TimC | 49 | Claiomh Solais |
| か | かぷせる | 50 | 続・溝ノ口太陽族 |
| わ | ワナカゼ | 51 | eth剣 |
| じ | LANTHA | 52 | ストレス Free Style |
| た | たいよう | 53 | きょうもハレバレ |
2015 2/20 0:00更新 計53名、53ステージ
投票結果 †
総投票数:506票(35人)(投票ボーナスを除く)
| 順位 | 譜面制作者(敬称略)[使用楽曲] | 獲得票数(3票-2票-1票) | ポイント(pts.)(※) |
| 1位 | ΓΖ[I AM (寄生獣 セイの格率 BGM)] | 32票(2-9-8) | 4651pts. |
| 2位 | ちゃむ。[千の翼] | 31票(3-6-10) | 4915pts. |
| 3位 | MFV2[ルーネイトエルフ] | 30票(3-5-11) | 4873pts. |
| 4位 | たいよう[きょうもハレバレ] | 28票(2-6-10) | 3990pts. |
| 5位 | chip[人類五分前仮説] | 25票(3-4-8) | 2576pts. |
| 6位 | LANTHA[ストレス Free Style] | 24票(2-3-12) | 3208pts. |
| 7位 | SKB[恥ずかs×××] | 21票(3-2-8) | 2005pts. |
| 8位 | TimC[Claiomh Solais] | 19票(0-3-13) | 2298pts. |
| 9位 | redline[第10曲 「情景」 (Electrohouse Remix)] | 18票(2-2-8) | 2507pts. |
| 9位 | SAAA[うぉ〜る☆くらっしゃ〜2chu!] | 18票(1-2-11) | 2438pts. |
| 11位 | Ronet[Runway Drive] | 17票(0-7-3) | 1876pts. |
| 12位 | 填塵[紅き水の戯れ、誰が為そ -MR1901-] | 16票(0-5-6) | 1893pts. |
| 13位 | bluth[ギンギラギンにさりげなく] | 15票(0-3-9) | 2257pts. |
| 13位 | 516[effulgent SiGN] | 15票(0-2-11) | 1618pts. |
| 15位 | 菰根[ジゼミ・イン・ザ・アンダーグラウンド] | 14票(0-3-8) | 2146pts. |
| 15位 | 朝明[ズタボログラウンド] | 14票(0-3-8) | 1701pts. |
| 15位 | ヴ[CYCLONE] | 14票(1-2-7) | 1448pts. |
| 18位 | なまため[Hotel Moonside] | 13票(1-2-6) | 2123pts. |
| 18位 | thurshi[BEAKER (roop remix)] | 13票(1-2-6) | 1268pts. |
| 18位 | bookdo[kokoro beat] | 13票(2-1-5) | 1219pts. |
| 21位 | no-pan[華暦] | 12票(0-3-6) | 1821pts. |
| 21位 | むーんたると[もってけ!セーラーふく(PandaBoY rmx)] | 12票(0-2-8) | 1447pts. |
| 23位 | dj_siren[ホーリーサンバランド] | 11票(0-3-5) | 1331pts. |
| 23位 | 30294+[古書ノスタルジヰ堂] | 11票(0-3-5) | 1204pts. |
| 25位 | オノッチ[Anicca] | 9票(0-2-5) | 844pts. |
| 26位 | きらら[春恋、覚醒] | 8票(1-2-1) | 706pts. |
| 26位 | hsauzil[ミルキィ A GO GO] | 8票(0-1-6) | 674pts. |
| 26位 | 入道雲[ナイトの正夢] | 8票(0-2-4) | 405pts. |
| 29位 | yuuki[結晶星] | 7票(0-2-3) | 721pts. |
| 29位 | かまぼこ4[エウレカベイビー] | 7票(0-2-3) | 704pts. |
| 29位 | soten[アナザーディアレスト] | 7票(0-2-3) | 572pts. |
| 32位 | U12SIN[オリジナリティ] | 6票(0-2-2) | 574pts. |
| 32位 | B,son[Living Dying Message] | 6票(0-2-2) | 290pts. |
| 34位 | 鼎[ERIS] | 5票(0-2-1) | 1210pts. |
| 34位 | クレタ[DRAGONLADY] | 5票(0-1-3) | 676pts. |
| 34位 | たけのこ[僕らの旅] | 5票(0-0-5) | 673pts. |
| 34位 | ヨット[keep your promise] | 5票(0-2-1) | 552pts. |
| 34位 | Ps[Evangelize (Radio Edit)] | 5票(0-0-5) | 538pts. |
| 34位 | BIBI[雪、無音、窓辺にて。] | 5票(0-1-3) | 516pts. |
| 34位 | かつお節[侍心] | 5票(0-2-1) | 208pts. |
| 34位 | SoLz[夜明けと蛍] | 5票(1-1-0) | 90pts. |
| 42位 | Dj_an[ilaw] | 4票(0-1-2) | 744pts. |
| 42位 | DJ-Masu[Green Night Parade (feat.星子)] | 4票(0-0-4) | 653pts. |
| 42位 | かぷせる[続・溝ノ口太陽族] | 4票(0-1-2) | 516pts. |
| 42位 | らー[んふんふんふんふ] | 4票(0-0-4) | 335pts. |
| 46位 | あずねる[Kick-ass Kung-fu Carnival] | 2票(0-0-2) | 380pts. |
| 46位 | masyu[終天のオルコス] | 2票(0-0-2) | 262pts. |
| 46位 | onno[本当のキモチ] | 2票(0-1-0) | 15pts. |
| 46位 | ryuoat[地球最後の告白を] | 2票(0-1-0) | 15pts. |
| 46位 | x≒y[rePrayer] | 2票(0-1-0) | 15pts. |
| 51位 | eanas[毒林檎とシンデレラ] | 1票(0-0-1) | 266pts. |
| 51位 | hikaru[このふざけた素晴らしき世界は、僕の為にある] | 1票(0-0-1) | 30pts. |
・1票以上獲得者のみ表示
・獲得票数は投票ボーナスを含む票数を表示しています。
(※)ポイント(pts.)詳細:投票順位が上の人が投じた票ほど、高ポイントになる算出方法です。
例えば、20票獲得者の1票と、10票獲得者の1票には、およそ2倍のポイント差がつきます。
投票人数や投票ボーナスなどでも微量の増減がありますが、詳しい算出方法は投票内容の保護等の観点から公開しません。
作者当て投票結果 †
総投票人数:22人
| 順位 | 投票者(敬称略) | 正答数 | 正答率 | あ | い | う | え | お | か | が | き | ぎ | く | ぐ | け | げ | こ | ご | さ | ざ | し | じ | す | ず | ぜ | そ | た | ち | つ | て | と | な | に | ね | の | は | ひ | ふ | へ | ほ | ま | み | む | め | も | や | ゆ | よ | ら | り | る | れ | ろ | わ | を | ん |
| | | 正解→ | 23 | 47 | 16 | 18 | 22 | 50 | 41 | 38 | 43 | 13 | 35 | 17 | 39 | 12 | 46 | 6 | 48 | 32 | 52 | 9 | 36 | 49 | 11 | 53 | 19 | 4 | 10 | 20 | 1 | 21 | 27 | 25 | 31 | 44 | 14 | 28 | 30 | 3 | 24 | 2 | 8 | 29 | 40 | 37 | 7 | 15 | 26 | 33 | 45 | 42 | 51 | 5 | 34 |
| 1位 | hsauzil | 32 | 61.54% | 26 | 50 | 16 | 18 | 22 | 47 | 38 | 41 | 43 | 15 | 30 | 17 | 39 | 12 | 49 | 6 | 48 | 32 | 52 | 2 | 36 | 53 | 11 | 46 | 19 | 4 | 10 | 20 | 1 | 21 | 23 | 25 | 31 | 44 | 自 | 35 | 33 | 3 | 24 | 7 | 8 | 29 | 40 | 37 | 5 | 13 | 27 | 28 | 45 | 42 | 51 | 9 | 34 |
| 1位 | LANTHA | 32 | 61.54% | 23 | 49 | 16 | 18 | 21 | 47 | 41 | 38 | 43 | 14 | 35 | 17 | 45 | 12 | 46 | 6 | 48 | 32 | 自 | 9 | 30 | 53 | 11 | 50 | 19 | 3 | 10 | 20 | 1 | 21 | 27 | 25 | 31 | 37 | 15 | 28 | 34 | 4 | 24 | 2 | 8 | 29 | 40 | 39 | 5 | 13 | 26 | 33 | 42 | 44 | 51 | 7 | 36 |
| 3位 | SKB | 31 | 59.62% | 23 | 50 | 16 | 自 | 22 | 49 | 41 | 38 | 43 | 17 | 35 | 15 | 39 | 12 | 46 | 4 | 48 | 32 | 52 | 8 | 36 | 53 | 11 | 47 | 19 | 3 | 10 | 24 | 1 | 26 | 21 | 27 | 31 | 44 | 14 | 28 | 33 | 6 | 25 | 2 | 5 | 29 | 40 | 37 | 7 | 13 | 20 | 30 | 45 | 42 | 51 | 9 | 34 |
| 4位 | ヴ | 26 | 50.00% | 23 | 53 | 自 | 13 | 22 | 52 | 44 | 38 | 43 | 15 | 35 | 17 | 42 | 12 | 46 | 6 | 48 | 32 | 49 | 9 | 31 | 50 | 18 | 47 | 19 | 4 | 10 | 20 | 1 | 21 | 24 | 27 | 30 | 37 | 14 | 28 | 29 | 5 | 26 | 3 | 8 | 36 | 40 | 41 | 7 | 11 | 25 | 33 | 39 | 45 | 51 | 2 | 34 |
| 4位 | Ronet | 26 | 50.00% | 21 | 49 | 16 | 18 | 23 | 50 | 41 | 43 | 38 | 13 | 35 | 15 | 39 | 12 | 46 | 6 | 48 | 30 | 47 | 9 | 36 | 52 | 17 | 53 | 19 | 4 | 10 | 22 | 2 | 26 | 20 | 24 | 31 | 44 | 14 | 28 | 32 | 3 | 25 | 5 | 8 | 34 | 40 | 45 | 7 | 11 | 27 | 29 | 37 | 自 | 51 | 1 | 33 |
| 6位 | 菰根 | 23 | 44.23% | 26 | 47 | 16 | 14 | 22 | 53 | 41 | 38 | 43 | 18 | 30 | 15 | 37 | 12 | 51 | 4 | 48 | 32 | 49 | 6 | 36 | 52 | 11 | 50 | 19 | 5 | 10 | 20 | 1 | 21 | 23 | 24 | 35 | 39 | 17 | 28 | 29 | 3 | 27 | 2 | 8 | 34 | 40 | 44 | 7 | 13 | 25 | 31 | 自 | 42 | 46 | 9 | 33 |
| 6位 | TimC | 23 | 44.23% | 24 | 47 | 16 | 17 | 22 | 53 | 38 | 43 | 41 | 13 | 30 | 18 | 39 | 12 | 50 | 6 | 52 | 32 | 51 | 9 | 31 | 自 | 11 | 46 | 19 | 4 | 10 | 27 | 1 | 21 | 20 | 25 | 34 | 44 | 14 | 28 | 29 | 3 | 26 | 5 | 8 | 36 | 42 | 45 | 7 | 15 | 23 | 35 | 40 | 37 | 48 | 2 | 33 |
| 8位 | 填塵 | 21 | 40.38% | 23 | 52 | 13 | 12 | 22 | 50 | 38 | 41 | 43 | 18 | 35 | 15 | 37 | 16 | 51 | 2 | 46 | 32 | 47 | 9 | 36 | 53 | 11 | 49 | 19 | 4 | 自 | 25 | 1 | 21 | 20 | 24 | 31 | 44 | 14 | 28 | 29 | 3 | 27 | 7 | 8 | 34 | 45 | 39 | 5 | 17 | 26 | 33 | 42 | 40 | 48 | 6 | 30 |
| 8位 | no-pan | 21 | 40.38% | 27 | 50 | 10 | 17 | 22 | 47 | 38 | 41 | 43 | 18 | 35 | 13 | 39 | 16 | 52 | 6 | 46 | 32 | 49 | 8 | 34 | 48 | 11 | 53 | 19 | 4 | 12 | 20 | 1 | 21 | 23 | 自 | 30 | 40 | 14 | 36 | 33 | 5 | 24 | 2 | 7 | 29 | 44 | 37 | 3 | 15 | 26 | 28 | 42 | 45 | 51 | 9 | 31 |
| 8位 | bookdo | 21 | 40.38% | 23 | 52 | 16 | 18 | 22 | 50 | 38 | 43 | 39 | 12 | 35 | 15 | 37 | 17 | 46 | 6 | 48 | 32 | 49 | 9 | 33 | 53 | 14 | 47 | 19 | 7 | 10 | 21 | 1 | 20 | 26 | 27 | 31 | 41 | 13 | 36 | 自 | 4 | 24 | 5 | 8 | 29 | 44 | 42 | 3 | 11 | 25 | 28 | 45 | 40 | 51 | 2 | 34 |
| 11位 | dj_siren | 19 | 36.54% | 23 | 51 | 13 | 12 | 27 | 50 | 43 | 41 | 37 | 18 | 35 | 自 | 38 | 16 | 52 | 2 | 48 | 32 | 47 | 6 | 36 | 53 | 11 | 46 | 19 | 4 | 10 | 22 | 1 | 21 | 25 | 24 | 30 | 40 | 14 | 28 | 33 | 5 | 26 | 3 | 8 | 29 | 44 | 39 | 7 | 15 | 20 | 31 | 42 | 45 | 49 | 9 | 34 |
| 12位 | 516 | 17 | 32.69% | 21 | 50 | 10 | 18 | 27 | 49 | 38 | 39 | 43 | 16 | 33 | 15 | 41 | 自 | 47 | 3 | 48 | 35 | 52 | 9 | 30 | 53 | 14 | 46 | 24 | 4 | 11 | 19 | 2 | 26 | 20 | 25 | 31 | 44 | 17 | 28 | 29 | 6 | 23 | 1 | 8 | 36 | 40 | 37 | 7 | 13 | 22 | 32 | 42 | 45 | 51 | 5 | 34 |
| 12位 | 入道雲 | 17 | 32.69% | 24 | 48 | 10 | 13 | 22 | 50 | 41 | 38 | 43 | 16 | 35 | 15 | 44 | 17 | 46 | 6 | 53 | 30 | 47 | 9 | 32 | 49 | 18 | 52 | 19 | 4 | 12 | 27 | 2 | 自 | 23 | 20 | 36 | 37 | 14 | 31 | 34 | 7 | 25 | 5 | 8 | 29 | 42 | 45 | 3 | 11 | 26 | 28 | 40 | 39 | 51 | 1 | 33 |
| 12位 | かまぼこ4 | 17 | 32.69% | 23 | 53 | 17 | 16 | 22 | 47 | 39 | 38 | 43 | 14 | 31 | 15 | 37 | 12 | 46 | 9 | 48 | 35 | 49 | 5 | 36 | 52 | 11 | 50 | 26 | 3 | 10 | 19 | 1 | 24 | 20 | 27 | 30 | 40 | 13 | 28 | 32 | 4 | 25 | 2 | 8 | 自 | 41 | 45 | 6 | 18 | 21 | 33 | 42 | 44 | 51 | 7 | 34 |
| 15位 | たいよう | 13 | 25.00% | 24 | 46 | 16 | 15 | 20 | 52 | 41 | 38 | 43 | 10 | 32 | 17 | 45 | 12 | 51 | 6 | 50 | 28 | 49 | 7 | 36 | 47 | 18 | 自 | 26 | 5 | 14 | 27 | 2 | 23 | 22 | 25 | 30 | 44 | 13 | 33 | 31 | 9 | 19 | 3 | 8 | 35 | 37 | 40 | 1 | 11 | 21 | 29 | 39 | 42 | 48 | 4 | 34 |
| 16位 | x≒y | 8 | 36.36% | - | - | 16 | 12 | - | 49 | - | - | - | 13 | - | 15 | - | 14 | - | 4 | 自 | - | - | 9 | - | - | 11 | - | - | - | 10 | - | 1 | - | - | - | 33 | - | 18 | 31 | 32 | - | - | - | - | 36 | - | 37 | - | 1 | - | - | 42 | 40 | 51 | - | 29 |
| 17位 | SAAA | 6 | 42.31% | - | - | 16 | 18 | - | 53 | - | - | - | 12 | - | 13 | - | 14 | - | 自 | - | - | 49 | 9 | - | - | - | - | 26 | - | - | 25 | 1 | 20 | - | - | - | 40 | - | 36 | 34 | - | - | 7 | - | 29 | 44 | - | - | - | - | - | 42 | 39 | 51 | - | 28 |
| 18位 | かつお節 | 5 | 17.86% | 22 | - | - | 17 | 21 | 47 | - | - | - | - | 32 | 15 | - | - | 50 | 4 | - | 30 | 53 | 5 | 31 | 46 | 18 | 52 | 19 | 3 | - | 自 | 1 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 7 | 8 | 29 | - | - | 6 | - | 27 | 28 | 42 | 44 | 51 | - | - |
| 19位 | きらら | 4 | 50.00% | 23 | - | - | - | - | - | - | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 31 | 33 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | 30 |
| 20位 | Ps | 3 | 5.76% | 26 | 48 | 10 | 12 | 23 | 46 | 45 | 41 | 42 | 14 | 33 | 17 | 43 | 15 | 47 | 1 | 52 | 30 | 51 | 2 | 28 | 50 | 11 | 53 | 24 | 8 | 16 | 21 | 4 | 19 | 25 | 20 | 自 | 38 | 13 | 29 | 35 | 5 | 22 | 9 | 7 | 36 | 44 | 40 | 3 | 18 | 27 | 34 | 39 | 37 | 49 | 6 | 32 |
| 21位 | thurshi | 2 | 25.00% | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 49 | - | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 39 | - | - | 28 |
| 22位 | Dj_an | 1 | 20.00% | 自 | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
ぽっつべ紅白2014 非公式投票 †
投票期間:〜2015/1/29 23:59
概要 †
公式発表された結果とは別に「紅白に参加した方」「しばこんレジェンド(10名)」だけによる投票です。
ぽっつべ紅白2014で譜面が公開された製作者さんとしばこんレジェンドの方に投票権があります。
持ち票は1人につき20票です。
これを1譜面につき3票までの範囲で、自由に振り分けることができます。
(例:Aさん↑、Bさん、Cさん↓に3票、Dさん↑、Eさん↑、Fさん↓、Gさんに2票、Hさん、Iさん↓、Jさん↑に1票)
(↑↓は難易度です)
好きな楽曲、好きな製作者さんではなく、好きな譜面に投票して下さい。←最重要
なお、自分の提出した譜面に投票することはできません。
投票はメッセージ機能を使います。上の例のように、簡易的でかまいませんので、どの譜面に投票するかが決まり次第.122までメッセージを飛ばして下さい。
投票が完了した方には投票ボーナスとして、3票が加算されます。
(一度の投票で☆7未満、☆7以上どちらのステージにもボーナスが加算されます)
投票結果をもとに、左右での勝敗、紅白勝利数なども発表します。
投票結果 †
総投票数:489票(26人)(投票ボーナスを除く)
| 順位 | 組/KEY/難易度 | 譜面制作者(敬称略) | 楽曲 | 獲得票数(3票-2票-1票) | 公式順位 | 勝敗(※) |
| 1位 | 白/7KEYS/☆7未満 | .122 | マジLOVE1000% (FANTASTIC REMEDY MIX) | 22票(2-3-10) | 5 | ○ |
| 1位 | 白/7KEYS/☆7未満 | ヴ | 深海のリトルクライ | 22票(3-5-3) | 45 | ○ |
| 3位 | 白/7KEYS/☆7未満 | セツナ | Silver Temple | 21票(3-4-4) | 35 | ○ |
| 4位 | 白/7KEYS/☆7未満 | ちゃむ。 | My dear friend | 19票(2-4-5) | 35 | ○ |
| 4位 | 白/7KEYS/☆7以上 | ヴ | 3カウント | 19票(4-3-1) | 45 | ○ |
| 6位 | 白/7KEYS/☆7以上 | chrome24 | Agape | 16票(1-4-5) | 45 | ○ |
| 6位 | 白/7KEYS/☆7未満 | ヤッシー | 翡翠の記憶 | 16票(2-3-4) | 35 | ○ |
| 8位 | 紅/7KEYS/☆7以上 | あられ | Amusing Colorful Pudding. | 15票(0-5-5) | 外 | △ |
| 8位 | 白/7KEYS/☆7以上 | utubo | Twilite Funk | 15票(1-4-4) | 外 | △ |
| 8位 | 白/7KEYS/☆7以上 | .122 | Starship.6 | 15票(2-3-3) | 18 | ○ |
| 8位 | 紅/9KEYS/☆7未満 | クレタ | 私、主役の赤座あかりです | 15票(3-2-2) | 10 | ○ |
| 12位 | 紅/7KEYS/☆7以上 | 516 | ばーさす! | 14票(1-2-7) | 25 | ○ |
| 13位 | 白/7KEYS/☆7以上 | sumino | でんぱーりーナイト | 14票(1-3-5) | 25 | ○ |
| 14位 | 紅/7KEYS/☆7以上 | にゃさぎ | TURNDOWN | 13票(2-1-5) | 外 | ● |
| 15位 | 白/7KEYS/☆7以上 | かまぼこ4 | テクノロジーに夢乗せて | 12票(2-1-4) | 25 | ○ |
| 16位 | 白/7KEYS/☆7以上 | SKB | 束縛アネモネーション | 11票(1-3-2) | 45 | ○ |
| 16位 | 紅/7KEYS/☆7未満 | むーんたると | 撲殺天使ドクロちゃん2007 | 11票(2-1-3) | 10 | ○ |
| 16位 | 白/7KEYS/☆7未満 | koei | 色葉おしながき | 11票(2-1-3) | 45 | ○ |
| 19位 | 白/7KEYS/☆7以上 | koei | DISCOTHEQUE(SuperAnimeRemix?) | 10票(1-2-3) | 外 | ○ |
| 20位 | 紅/4KEYS/☆7以上 | あずねる | (The title is) TOO LONG to write here. | 9票(1-2-2) | 25 | ○ |
| 20位 | 白/7KEYS/☆7未満 | レッド | 366日 | 9票(2-0-3) | 10 | ○ |
| 20位 | 白/7KEYS/☆7以上 | たけのこ | お勉強はきらいですか?[Daydream cafe×Z会] | 9票(2-1-1) | 64 | ○ |
| 23位 | 白/7KEYS/☆7以上 | bookdo | Rollin' Lonely | 8票(1-0-5) | 45 | ○ |
| 23位 | 紅/7KEYS/☆7以上 | 菰根 | Dimension tripper!!!!(超次元ゲイム ネプチューヌ THE ANIMATION OP) | 8票(1-1-3) | 25 | ● |
| 23位 | 紅/7KEYS/☆7未満 | 菰根 | シャングリラ | 8票(1-2-1) | 5 | ○ |
| 23位 | 白/4KEYS/☆7未満 | たけのこ | デジタルモグラ | 8票(2-1-0) | 3 | ○ |
