----
http://polig.moo.jp/php/getAvatarImage.php?s=64&f=1&n=SKB&dummy=.jpg
 >紅白2012レビューUPしました。こちらから。
 http://space.geocities.jp/superkuppabros/popntube_kouhaku_review.txt
----
*contents [#tb3a70a0]
#contents
----
*profile [#i0e67a88]
・Pop'ntubeにのみ出没。初プレイが3月、初制作が4月頃の新人です。
 それまではダンおにプレイ専でした。 
・音ゲー歴は比較的長いですが、上達はしない。&br;
|AC太鼓|★×9弱クリア安定/★×7フルコン|
|CS太鼓|★×9フルコン安定/★×10中クリア|
|jubeat|Lv9:S/Lv10:A〜B安定|
|maimai,リフレク|数回。赤8クリア|
|サンボル|最近やってるものの11がクリアできない|
|サンボル|最近やってるものの12がクリアできない|
|ダンおに|5key両手プレイヤー、ただしキーコンが特殊。7keyはぽっつべを始めてから。&br;5keyは中難度の精度狙いが好き。7keyは★8〜★9が目標。|
|ぽっつべ|公式神。絶対ウソ。適正は難易度11くらい。|
|ぽっつべ|公式神。絶対ウソ。適正は難易度12くらい。|
&br;
 つまりアレです、弱いんです(´・ω・`)&br;
・音ゲー以外だとパズルゲームが得意。&br;
 ぷよぷよは20thのWi-fiで5〜8段程度。対人だと13連鎖が打ち切れない程度の実力。
 テトリスは最近やってなくてもうできないかも…&br;
 定番以外もパズル系は比較的好きです。
 
・あとカードコマンダーガチ勢。アバターもその由来です。&br;
 最近はやや離れ気味ですが… &br;
 ナニソレ…?という方はコチラ。&br;
 http://www11.atpages.jp/hozo/cc.html
・ボード・カードゲームもその流れでけっこう好き。(TCGを除く)&br;
 モノポリーの大会はたまに出場しています。&br;
 囲碁以外の定番モノはだいたいできるつもりです。
・音楽はバラつきありすぎて良く分かりません(ry&br;
 何が好きなん? …全部です。
・あと書くことありそうですが…思いついたらこっそり追加します。
*works [#rf6e4d8d]
|通常枠|
|曲名|時間|難易度|総ノーツ数|コメント|
|[[エージェント夜を往く :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=7153]]|1:22|6.24|465|初制作譜面。なのになぜかややリズム譜面。最後は赤+音階という今の雰囲気全開です。|
|[[ハレ晴レユカイ :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=7336]]|2:36|6.65|961|1番はただメロディー単押し拾い。2番はやや難度を上げた形です。最後以外は比較的簡単。|
|[[患部で止まってすぐ溶ける 〜 狂気の優曇華院 :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=7469]]|2:10|10.73|1276|事実上のデビュー作かもしれない。初10超え。ラス殺しで当時は全くクリア出来ませんでした… 上級者ならそこまででもないかと。|
|''[[nowhere :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=7544]]''|1:15|7.62|529|比較的影の薄い譜面でしたが、なんと初のオススメ入り!サビの同時押し以外難所はないので逆詐称。|
|[[クリティウスの牙 :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=7617]]|1:32|8.01|674|5,6,7keyの順次構成。基本は左右の混フレですが、最後が鬼畜。|
|[[Help me, ERINNNNNN!! :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=7712]]|2:23|8.75|1168|完全に忘れ去られてた曲(ry 赤込みの同時押し多め…っていつものことか。|
|[[GONG :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=7870]]|2:13|7.53|914|重さを出すような譜面を念頭に。全押し注意。若干音抜けがあるかも。|
|[[森のキノコにご用心 :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=8084]]|2:39|7.26|1076|ラップ部分が局所難。というかどこ拾ってんのって感じ。終盤の階段ラッシュは今を特徴付けているような。|
|[[Butter-Fly :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=8335]]|1:33|8.09|791|初4key 投コメは当然ウソです(ry 白縦連が辛い。曲終わりは完全にオリジナルリズムです…|
|[[真赤な誓い :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=9099]]|3:20|8.21|1541|しーたん☆さんとの合作。もちろん初合作。自パートは押しやすさ重視でそこまできつくないかと。|
|[[エアーマンが倒せない :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=9223]]|2:46|10.39|1660|2番間奏が作りたかったため2番まで作ってしまいました… 2番の縦連、間奏の16分となかなか難譜面な気がします。|
|[[勇気VS意地 :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=9417]]|2:10|6.91|811|投コメの通り1時間半で作成。個人的にはまぁまぁ良くできたかなって感じでしたが、いかんせん曲の知名度的にプレイ数は伸びず。|
|[[アンインストール :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=9417]]|1:58|6.81|742|サビが若干押しにくい配置。まとまりが見られないような。|
|[[鳥の詩 :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=10219]]|2:48|8.56|1362|詰め込み譜面。この曲でこの難度はないだろーって言われる譜面を目指しました。サビは小さいところまで拾っています。|
|[[you :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=10452]]|3:34|3.36|600|若干自信があったりなかったり。本当に初心者向けの易しい譜面です。|
|[[魔理沙は大変なものを盗んでいきました :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=10536]]|2:03|11.43|1328|サビ前の複合縦連が抜けられればあとはそこまででもないです。|
|[[思い出は億千万 :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=10879]]|2:44|7.93|1209|匿名祭の反省を踏まえて悪い方に行った気がする譜面。重くて長い、うん。弾幕エフェクトはぴったりかと。|
|[[God knows... :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=10921]]|2:04|5.84|666|大会譜面合わせて20作目。ギター合わせにやや苦労しました。ラストの赤はけっこう分かりづらい。|
|[[ガチャガチャへるつ・ふぃぎゅ@ラジオ :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=10971]]|1:53|7.46|777|脅威の脳内再生率。バランス譜面か。難所は終盤のみ。|
|[[もってけ!セーラーふく :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=11071]]|1:32|8.21|666|シンプルなボーカル譜面って案外ないなーという思いから。聞きながら出来る程度の難度だと思います。|
|[[創聖のアクエリオン :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=11348]]|3:04|6.68|1100|けっこう詐称譜面。サビの同時押しは少しずつレベルが上がっております。|
|[[ふたりのもじぴったん :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=11592]]|2:12|7.43|900|急に難度の上がる2番Aメロ後が一番の難所か。そこそこまとまったような。|
|[[つるぺったん :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=11699]]|2:37|10.07|1480|最後の超絶同時押しに入るまではそこそこ出来た感じはしてます。\突然の破壊/|
|''[[Here we go! -Piano Stage- :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=12093]]''|1:13|10.84|709|自作に手を出してみました。技量の関係もあり、単純なピアノ曲に。譜面はBPM変化もあるのでお察し。|
|[[True My Heart :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=12326]]|1:53|5.23|567|きしめんのところで氷矢を使いたかった… ダンおに5keyキーコンも推奨の譜面です。(自分は出来ませんでしたが) そのためアクセント配置は赤ではなくLを使っております。|
|[[kiss my lips :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=12519]]|2:08|6.37|807|初の普通難度の6key。普段赤に当てるところをどう扱うか悩みました。 若干ハネリズム意識で。|
|[[RODEO MACHINE :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=12721]]|2:07|10.19|1092|鳥の詩の上を行く詰め込み譜面。その中でごちゃごちゃしないように心がけつつ。|
|[[序曲 :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=12854]]|1:31|4.63|343|ここまでのBPM変化とは考えていませんでした… 配置自体は比較的易しいです。|
|[[FINAL FANTASY[Normal] :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=12910]]|1:25|5.21|391|久しぶりに赤込みの同時押しを楽しみたかったので、赤多めです。|
|[[FINAL FANTASY[Special] :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=12911]]|1:25|7.47|578|単押し→2つ同時押し→3つ同時押し→……となる譜面。5押しが最難です。|
|''[[ガチャガチャきゅ〜と・ふぃぎゅ@メイト :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=13131]]''|2:53|8.9|1149|宇治茶さんとの突発合作。全体の流れを考えたつもりでしたがいささか難易度上げすぎたのかも… 一ヶ所ハート配置が入ってることに気づいた人はいるだろうか。|
|[[あいつこそがテニスの王子様 :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=13274]]|3:08|6.52|1138|今まで以上に繰り返しを意識した譜面。少しずつ難易度が上がっていく仕様です。|
|[[レッツゴー!陰陽師 :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=13457]]|2:00|7.65|869|サビの同時押し、Aメロのリズム譜、Bメロの休憩、間奏の16分と構成を意識したノーマルな譜面。|
|[[組曲『ニコニコ動画』 :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=13893]]|''10:32''|5.8|3353|48分の導入の時からこれを作ろうと計画していました。50ノーツ制限が厳しく、思うように作れなかった部分もありますが、全力を尽くした譜面です。遅すぎて見にくいのはご容赦ください。|
|[[ブラック★ロックシューター :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=14021]]|1:57|7.92|863|聞こえた音を入れたらこうなった、的な譜面。若干打ちづらいかも。|
|[[Heavenly Star :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=14080]]|1:22|6.05|444|ボーナス(光の妖精)+螺旋階段+山形配置を搭載。最後にM型配置も。ネタでない部分は押しやすく。|
|[[Do-Dai :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=14169]]|3:10|7.65|1344|難易度を徐々に上げる定番の譜面。サビは個人的お気に入り。|
|[[みwなwぎwっwてwきwたwww :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=14256]]|1:00|5.43|304|1keyでもけっこう真面目です。|
|[[こなた達でアッーウッウッイネイネ【らき☆すたMIX】 :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=14384]]|1:09|14.3|947|ついに自分の手に負えない譜面を作ってしまいました… ループの後半がやたら密度上がってます。|
|[[ナイト・オブ・ナイツ -fc ver.- :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=14469]]|3:03|13.45|2382|ファミコン音に応じて24分を入れてみたら難易度が跳ね上がりました。|
|[[ダンシング☆サムライ :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=14706]]|3:07|8.65|1515|出だしのサビの配置が辛うじて簡単にしようとした努力の跡です。|
|[[サンドキャニオン :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=14997]]|1:14|3.88|293|いつも通りの後半難。一応前半を踏襲した譜面のつもり。|
|[[スカイハイ :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=15145]]|1:13|13.29|914|自然な難易度上昇を心がけつつ。実はこんなに難易度上がるとは思っていませんでした。|
|[[ポップスター :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=15233]]|1:32|10.89|909|スカイハイと譜面構成がほぼ同じという… 乱打は比較的打ちやすいかと。|
|[[死にたい :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=15311]]|1:00|8.36|222|全押しラッシュにしようかとも思いましたが自重。表示1分ですが確か20秒前後です。|
|[[永遠に幼き紅い月 :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=15516]]|2:27|4.55|666|初心者から中級者向け譜面。ラストは実質32分を含みますがそこまで難しくないと思います。|
|''[[Bad Apple!! feat. nomico :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=15641]]''|1:54|6.06|638|人気曲だからこそ中級者が楽しいと思える譜面を。両手の同時押しで曲を盛り上げています。|
|[[俺ら東京さ行くだ :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=15982]]|1:11|5.79|365|ラップ部分だけやや難しいですが他は大したことないです。|
|''[[RAINBOW GIRL :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=16071]]''|2:31|5.85|777|匿名祭のリメイクを有言実行しました。当時だったら思いつかない譜面に仕上がったと思います。|
|[[Starry Sky :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=16468]]|2:34|4.81|729|5keyの簡単な譜面。5keyの時はダンおにっぽく(?)|
|''[[Hello Windows+Window :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=16635]]''|2:12|2.38|244|初心者向け譜面ですが… サビで調子に乗ったせいで目標値からは外れました。|
|[[最強パレパレード :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=16684]]|1:50|10.1|1000|この曲なら久々に難しめの譜面を作れるかもと思い、10を狙って作成。サビの階段以外は簡単。|
|[[空 :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=16764]]|1:39|8.88|838|8分の縦連が意外と多い譜面。フルで作りたかった曲ですがパターンとエフェクト切れで断念。|
|[[celluloid :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=16953]]|3:21|4.79|866|後半難ではありますがいつもより抑えていると思います。|
|[[初音ミクの消失-DEAD END- [Easy] :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=17198]]|2:291|3.34|421|もともと簡単な譜面が作りたかったので作成。やや失敗気味な気もしますが…|
|[[初音ミクの消失-DEAD END- [Another] :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=17199]]|2:29|11.16|1577|ラストサビや高速歌唱部分に24分の刻みを入れた瞬間にクソ化しました。盛大な詐欺。|
|[[ライオン(前半) :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=17364]]|1:30|12.06|1033|序盤はまだ拾っている所が自分で理解出来ますが、サビはノリに任せました。|
|''[[ライオン(後半) :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=17497]]''|3:36|7.92|1548|中級者〜上級者入門あたりの譜面。配置の調整が比較的うまくいきました。|
|[[星間飛行 :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=17708]]|2:04|4.96|524|次回のコンテスト予告を受けて3押し以上禁止で製作。赤の扱いにけっこう悩む。|
|[[ニホンノミカタ―ネバダカラキマシタ― :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=17753]]|1:56|6.53|600|曲の通りに製作。こちらも同時押し2押しまでです。|


&br;
|特別枠|
|''[[コンビニ :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=9919]]''|3:03|3.98|613|匿名祭 難易度4未満 コンビニの色はわざわざ調べました。|
|[[TRAGIC BOY :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=9921]]|2:29|8.41|1150|匿名祭 難易度4以上 リメイク出来たらやりたいです。(出来るかどうかはさておき)|
|[[Odin :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=11859]]|2:15|2.99|405|おでん祭りに便乗。この曲で3以下を作ろうって人はいないはず…みたいなノリで。|
|[[シンデレラアバター :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=12778]]|1:24|8.65|674|第一回縛り作譜コンテスト参加譜面 もう少し行けるかと思ったら全く… 短いもののサビのワンパ逃れにやや苦労しました。|
|''[[HAMELN :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=13648]]''|1:26|7.08|555|第二回縛り作譜コンテスト参加譜面 迷った結果この曲に。打ちやすい譜面を意識しました。今回はノーツ数も揃えておきました。|
|[[飛光 :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=14562]]|1:50|10.52|1074|ジャーさんのリクエストで(初のリクエスト!)。ドラムを活かせる譜面を目標に。|
|[[やらないか :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=14839]]|3:39|4.07|857|第三回縛り作譜コンテスト参加譜面 テーマにはぴったりの曲かと思い。フルが裏目に出ないことを祈るのみ。|
|''[[毎日かあさん :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=14862]]''|0:57|2.3|122|icicleさんの122ノーツに便乗。BPM・開始秒・ノーツ数の3つまで制覇。|
|[[Futuristic Player :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=14966]]|3:46|8.11|1702|50作記念で.122さんと合作。サビより周りの方が音が多い関係で作譜がやや難しかった印象。|
|[[巫女みこナース・愛のテーマ :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=15016]]|3:31|11.6|2332|エロゲ曲祭り参加譜面 昔から作ってみたかった曲で作譜。祭り中でも最難でした。最後は打鍵感意識。|
|[[やらないか(Hard ver.) :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=15076]]|1:34|8.35|700|MMMさんのバラライカAnotherに便乗。裏の細かい音を多く取っています。|
|[[君と羊と青 :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=15769]]|2:49|8.59|1278|第四回縛り作譜コンテスト参加譜面 終始打ち続ける譜面ですがやや単調かも。|
|[[ウソハ、ツカナイ。 :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=15895]]|2:42|8.46|1273|友人の自作曲の宣伝的な。http://www.nicovideo.jp/watch/sm19431659 こちらにて。|
|[[ぷよぷよふぁんくらぶ :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=16244]]|1:44|7.95|789|ぷよぷよ勢としては放っておけませんでした… 基本声に合わせています。|
|[[いーあるふぁんくらぶ :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=16245]]|1:44|6.59|645|ぷよぷよふぁんくらぶを上げたついでです(ry |
|[[ALRIGHT* :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=16865]]|1:21|6.16|428|クリスマスソングと聞いて思いつかなかったので。12/24は雪歩の誕生日らしいです。|
|[[クリスマスキャロルの頃には :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=16872]]|4:37|5.17|1234|やっぱり思いつきました。名曲中の名曲。|
|[[〜demiquaver〜 :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=16599]]|3:27|10.29|2000|紅白2012参加譜面 自作メドレーです。全11曲。DTM初心者のあがきをどうぞ。|
|[[お正月 :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=17119]]|2:12|7.39|896|新年一発目を狙ったもののそうは甘くなく。|
|''[[VALEDICT :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=17273]]''|2:14|7.99|922|某所でこの曲に中級譜面は厳しいと言われていたのでつい作成。|
|''[[あげぽよTONIGHT :http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=17910]]''|2:08|10.01|1208|第五回縛り作譜コンテスト参加譜面 乱打成分多め。初の入賞!|
※太字はオススメまたは良譜面タグを頂いたものです!
・選曲には一応意味があります。分かる人はどれくらいいるのだろうか。
・総ノーツ数合わせは最近だとけっこう多いです。
 他の方の作品でもしてある譜面は好感が持てます。
・最近気づいたのですが、実は難易度9の譜面がひとつもないという。
*others [#lbaf7d22]
ついに、ページ作っちゃいました、なんかスミマセン( &br;
一応匿名祭レビューはここに残しておきます
http://space.geocities.jp/superkuppabros/popntube_noname.txt &br;
&br;
製作者予想、正解率33/88!これは快挙。&br;
自譜面の方ですが、コンビニ:430pt・TRAGIC BOY:40ptとのことでした。&br;
ご投票ありがとうございましたー!&br;
…にしてもあっち低いなorz &br;
多分譜面作成は中級者の域を出てないんだろうな…と改めて実感
&br;&br;
縛り大会、0-1-1で3ptでした。うーむ…
第2回は11票でした!(投票ボーナス2含む)
けっこううれしい評価も多く頂き嬉しいです。
次回もこの調子で…&br;
&color(white,){ちなみにもう一つの方は14位とこちらもまずまず。サビの密度が低いのは気がついていたのですが間に合わず。};&br;
お二方のレビューも非常に参考になります。
第3回 8票15位
まあ良くてそんなもんかなーと思ってたので…次回は自分で完全に満足する譜面を作りたい
第4回 11票7位
あれはあれで自分の好きな譜面を出せたので良かったかなと思っています。
順位は上がっているようで相対的には(ry&br;
&color(white,){さすがにあっちは13位と内容不足でした… もう少し時間があれば。};&br;
最近良譜面タグをいただけて嬉しい
紅白 15票19位
こんなに票もらえると思ってなかったですので素直に嬉しいですねー &br;
配置ミス恥ずかしい
第6回 19票5位
初の入賞です! ありがとうございます! 少しずつですが着実に順位が上がっていて良い感じです。&br;
&color(white,){一方もう一つは5票18位と振るわず。原因はいくつかわかっているつもりですが多少時間足りないのもありましたね…}; &br;
----
*comments [#ya600e75]
何か有りましたら…
- test -- [[SKB]] &new{2012-07-09 (月) 14:35:54};
- 足跡と。カードコマンダーガチ勢とは...(自分もやってたことあるけど弱い;;) -- [[yuuki]] &new{2012-07-09 (月) 16:46:05};
- 足跡どーん poligさんに頼むか自分でプレイヤー一覧に -- [[ライフラ]] &new{2012-07-26 (木) 12:36:06};
- 足跡。僕もパズルは得意ですがSKBさんほど上手くないという^q^ -- [[chip]] &new{2012-07-26 (木) 13:25:20};
- 足跡ペタリ・・・大会予想が見事に当てられていたという・・・ -- [[8897]] &new{2012-07-26 (木) 20:48:00};
- 足跡ペタリ。 組曲完走、お疲れ様でした! -- [[dj_siren]] &new{2012-10-15 (月) 22:18:33};
- 圧死跡ぺたりんこ。え?今更? -- [[chrome24]] &new{2012-11-12 (月) 09:37:48};
- 足跡〜 モノポリーの大会・・・気になる -- [[bookdo]] &new{2012-12-01 (土) 18:35:04};
- あしあとぺったん。カードコマンダーという言葉に反応(ぁw -- [[たいよう]] &new{2013-01-19 (土) 16:52:32};
- レビューお疲れ様です。 難易度感じさせないっていうかただの逆詐称なんですk(ry しかし自分の組は詐称と逆詐称がちょうどぶつかったって事ですね…w -- [[かぷせる]] &new{2013-01-21 (月) 02:04:26};
- 足ぺター。これからもヨロシクです〜 -- [[polig]] &new{2013-01-29 (火) 08:56:42};
- 足ペタ。&レビュー乙です!参考になりました^^これからもよろです^^ -- [[dj_siren]] &new{2013-01-29 (火) 16:09:14};
#comment_nospam


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS