*作譜コンテスト [#o99b23da]
*ぽっつべ作譜コンテスト [#o99b23da]
今日: &counter(today); /合計: &counter(total);
http://polygon-gmen.com/getAvatarImage.php?s=32&f=1&n=.122&dummy=.jpg
&size(28){<移転しました!};
*お知らせ [#y9a4a9cf]
2015/1/3「第一回縛り作譜コンテスト外伝」開催。~
----
&size(14){''目次''};
#contents
----
*ぽっつべ 匿名作譜コンテスト [#cbe678cc]
**''概要'' [#va6680f7]
「ぽっつべ 匿名作譜コンテスト」とは、匿名の状態で譜面を公開し、より純粋に譜面の楽しさや出来栄えを競い合うイベントです。~
使用する楽曲は&color(red){&size(18){特別な制限がない限り、基本的に自由です。};};~
参加者は&color(blue){&size(18){「匿名」};};名義でステージを投稿していただきます(投票終了後は自名義への変更をお願いします)。~
縛り作譜コンテストとは異なり、&color(red){&size(18){コンテストの譜面投稿期間前の作譜も可能です};};(ステージのUPは譜面投稿期間内に限ります)。~
参加される方は、&color(red){&size(18){譜面投稿期間終了までに.122まで参加表明、どのステージを作成したかの報告をお願いします。};};~
参加表明、作成ステージ報告は、ぽっつべメッセ、twitterでのDM、いずれかの方法でお願い致します。~
&color(red){&size(18){譜面投稿期間終了までに参加表明、どのステージを作成したかの報告をしなかった場合、コンテストにエントリーされません};};のでご注意ください。~
(参加表明と作成ステージ報告は同時でも構いません)~
コンテストに参加する場合は、譜面投稿後、&color(red){&size(18){「第○回匿名作譜コンテスト」のタグを必ず埋め込むか(強く推奨)、製作者コメントの欄に「第○回匿名作譜コンテスト参加譜面」であることを明記して下さい。};};~
&color(red){&size(18){「参加表明」「『匿名』名義で期間内にステージ投稿」「タグつけ」「作成ステージ報告」};};の4点を譜面投稿期間までに全て満たした場合のみエントリー完了となります。~
製作終了後に譜面投票があります(詳細は後述)。~
公平を期すため、&color(red){投票期間中は、大幅な譜面変更、譜面修正はご遠慮ください(開始秒や配置ミスなどの細かい修正はOKです)};。~
なお、&color(red){&size(18){匿名作譜コンテストへのエントリーは一人1ステージまで};};とさせていただきます。~
&color(red){&size(18){別名義による同一製作者の複数投稿も不可};};となります。ご了承ください。~
コンテスト参加譜面は新着に表示されるだけでなく、専用のタブにまとめて表示されます(ユーザーステージ→「イベント譜面」アイコン(画面下部、旗マーク))。~
コンテストに参加することで、より多くの感想、アドバイスをもらえるかと思います。投票上位を狙う方はもちろん、自分の譜面に自信が無い方、匿名だしとりあえず投稿しとこ!な人の参加も喜んでお待ちしています(投票終了後は名義を公開して下さい)。~
参加される方は当日、POLIGチャット(Pop'nTubeゲーム画面下部「掲示板」タブの右)内の「ぽっつべ(2F)」までお越しください。~
ステージ製作開始直前にはwiki(ここです)でも詳細を発表しますので、何らかの事情でチャットに来れない方でも参加は可能ですが、初めて参加される方はなるべくチャットまでお越しください。
なお、特に指定のない限り、匿名作譜コンテストは&color(red){7keyエリアのみ、PC投稿のみ};で行います。
**''投票について'' [#x4b845f0]
コンテスト参加者・しばこんレジェンド・がいでんレジェンドを対象として、譜面作成終了後に投票があります。~
基本的に&color(red){1人15票の投票権があります};。~
これを1譜面につき3票までの範囲で、自由に振り分けることができます(自分の作成した譜面には投票できません)。~
(投票例:1さん、2さん、3さんに3票、4さん、5さん、6さんに2票)~
&color(red){投票はメッセージ機能を使います。};上の例のように、簡易的でかまいませんので、どの譜面に投票するかが決まり次第.122までメッセージを飛ばして下さい。~
15票すべて投票された方には、投票ボーナスとして&color(red){その方の投稿譜面に「2票」のボーナスが加算されます};。~
基本的には15票全て投票で投票ボーナス2票加算ですが、どうしても15票使いきれない場合は、投票内容と合わせて.122までメッセージをお願いします。~
なお、&color(red){匿名作譜コンテストへのエントリーは一人1ステージまで};とさせていただきます。~
投票結果上位の譜面には「匿名作譜コン上位譜面」のタグをこちらでつけさせていただきます。~
また、譜面への投票とは別に、&color(red){作者当て投票ランキング};も開催します。~
譜面投稿締め切り後、エントリーした方の名義リストをwikiにて公開します。~
どの譜面を誰が作成したか、ぜひ予想をメッセージで送って下さい(こちらはどなたでも参加できます)。~
※分かる組み合わせだけの予想も大歓迎です。~
※エントリー者、エントリー譜面はwikiにて記号化します。~
(予想例:あ-3、い-2、う-5、え-1、お-6、か-4)~
こちらも合わせて正答率ランキングとして発表します。~
&color(red){&size(18){※同一の名義を複数のステージに予想として挙げてもOKです。};};~
作者当て投票ランキングの投票内容は、結果発表時に公開されます。~
**&color(blue){''第一回 ぽっつべ 匿名作譜コンテスト''}; [#s3862f56]
譜面投稿期間~
''2015/2/10(火)21:00 〜 2015/2/11(水)21:00''~
投票期間~
''〜 2015/2/19(木)23:59''~
※投票は一人15票までとします。
※2/10(火)20:00からチャットにて、ルール等の詳しい説明を行います。~
&color(red){&size(18){※楽曲、難易度等、縛り作譜コンテスト的な制限は一切ありません。};};~
※ここに名前が出ている方でも、2015/2/11(水)21:00(譜面投稿期間〆切)までに、どのステージを作成したかを.122まで教えて下さい。~
 &color(red){&size(18){メッセージがない場合、エントリーされません};};のでご注意ください。~
専用タグ~
&color(blue){&size(18){「第一回匿名作譜コンテスト」};};(カッコ内をコピー&ペーストして下さい)~
***''参加者(敬称略) / 登録ステージ'' [#f8f54b75]
&color(red){&size(18){※左右の譜面製作者、楽曲をリンクさせました。};};~
CENTER:&size(18){Aブロック};
|&size(14){記号};|&size(14){譜面制作者(敬称略)};|&size(14){記号};|&size(14){楽曲};|
|な|なまため|1|Hotel Moonside|
|む|むーんたると|2|もってけ!セーラーふく(PandaBoY rmx)|
|ま|DJ-Masu|3|Green Night Parade (feat.星子)|
|つ|thurshi|4|BEAKER (roop remix)|
|を|U12SIN|5|オリジナリティ|
|さ|SAAA|6|うぉ〜る☆くらっしゃ〜2chu!|
|よ|ヨット|7|keep your promise|
|め|朝明|8|ズタボログラウンド|
|す|あずねる|9|Kick-ass Kung-fu Carnival|
CENTER:&size(18){Bブロック};
|&size(14){記号};|&size(14){譜面制作者(敬称略)};|&size(14){記号};|&size(14){楽曲};|
|て|填塵|10|紅き水の戯れ、誰が為そ -MR1901-|
|そ|SoLz|11|夜明けと蛍|
|こ|516|12|effulgent SiGN|
|く|クレタ|13|DRAGONLADY|
|ふ|hsauzil|14|ミルキィ A GO GO|
|ら|らー|15|んふんふんふんふ|
|う|ヴ|16|CYCLONE|
|け|dj_siren|17|ホーリーサンバランド|
|え|SKB|18|恥ずかs×××|
CENTER:&size(18){Cブロック};
|&size(14){記号};|&size(14){譜面制作者(敬称略)};|&size(14){記号};|&size(14){楽曲};|
|ち|chip|19|人類五分前仮説|
|と|かつお節|20|侍心|
|に|入道雲|21|ナイトの正夢|
|お|onno|22|本当のキモチ|
|あ|Dj_an|23|ilaw|
|み|30294+|24|古書ノスタルジヰ堂|
|の|no-pan|25|華暦|
|り|redline|26|第10曲 「情景」 (Electrohouse Remix)|
|ね|BIBI|27|雪、無音、窓辺にて。|
CENTER:&size(18){Dブロック};
|&size(14){記号};|&size(14){譜面制作者(敬称略)};|&size(14){記号};|&size(14){楽曲};|
|へ|ΓΖ|28|I AM (寄生獣 セイの格率 BGM)|
|も|かまぼこ4|29|エウレカベイビー|
|ほ|bookdo|30|kokoro beat|
|は|Ps|31|Evangelize (Radio Edit)|
|し|たけのこ|32|僕らの旅|
|る|bluth|33|ギンギラギンにさりげなく|
|ん|MFV2|34|ルーネイトエルフ|
|ぐ|hikaru|35|このふざけた素晴らしき世界は、僕の為にある|
|ず|鼎|36|ERIS|
CENTER:&size(18){Eブロック};
|&size(14){記号};|&size(14){譜面制作者(敬称略)};|&size(14){記号};|&size(14){楽曲};|
|ゆ|masyu|37|終天のオルコス|
|き|きらら|38|春恋、覚醒|
|げ|オノッチ|39|Anicca|
|や|ちゃむ。|40|千の翼|
|が|yuuki|41|結晶星|
|ろ|Ronet|42|Runway Drive|
|ぎ|ryuoat|43|地球最後の告白を|
|ひ|B,son|44|Living Dying Message|
|れ|菰根|45|ジゼミ・イン・ザ・アンダーグラウンド|
CENTER:&size(18){Fブロック};
|&size(14){記号};|&size(14){譜面制作者(敬称略)};|&size(14){記号};|&size(14){楽曲};|
|ご|soten|46|アナザーディアレスト|
|い|eanas|47|毒林檎とシンデレラ|
|ざ|x≒y|48|rePrayer|
|ぜ|TimC|49|Claiomh Solais|
|か|かぷせる|50|続・溝ノ口太陽族|
|わ|ワナカゼ|51|eth剣|
|じ|LANTHA|52|ストレス Free Style|
|た|たいよう|53|きょうもハレバレ|
CENTER:2015 2/20 0:00更新 計53名、53ステージ
***投票結果 [#r233a23d]
総投票数:506票(35人)(投票ボーナスを除く)
|&size(14){順位};|&size(14){譜面制作者(敬称略)[使用楽曲]};|&size(14){獲得票数(3票-2票-1票)};|&size(14){ポイント(pts.)(※)};|
|||SIZE(14):|SIZE(14):|c
|&size(18){&color(red){''1位''};};|&size(18){''ΓΖ''[I AM (寄生獣 セイの格率 BGM)]};|32票(2-9-8)|4651pts.|
|&size(17){&color(orange){''2位''};};|&size(17){''ちゃむ。''[千の翼]};|31票(3-6-10)|4915pts.|
|&size(16){&color(yellow){''3位''};};|&size(16){''MFV2''[ルーネイトエルフ]};|30票(3-5-11)|4873pts.|
|&size(15){&color(green){''4位''};};|&size(15){''たいよう''[きょうもハレバレ]};|28票(2-6-10)|3990pts.|
|&size(14){&color(blue){''5位''};};|&size(14){''chip''[人類五分前仮説]};|25票(3-4-8)|2576pts.|
|&size(13){&color(indigo){''6位''};};|&size(13){''LANTHA''[ストレス Free Style]};|24票(2-3-12)|3208pts.|
|&size(12){&color(purple){''7位''};};|&size(12){''SKB''[恥ずかs×××]};|21票(3-2-8)|2005pts.|
|''8位''|''TimC''[Claiomh Solais]|19票(0-3-13)|2298pts.|
|''9位''|''redline''[第10曲 「情景」 (Electrohouse Remix)]|18票(2-2-8)|2507pts.|
|''9位''|''SAAA''[うぉ〜る☆くらっしゃ〜2chu!]|18票(1-2-11)|2438pts.|
|''11位''|''Ronet''[Runway Drive]|17票(0-7-3)|1876pts.|
|''12位''|''填塵''[紅き水の戯れ、誰が為そ -MR1901-]|16票(0-5-6)|1893pts.|
|''13位''|''bluth''[ギンギラギンにさりげなく]|15票(0-3-9)|2257pts.|
|''13位''|''516''[effulgent SiGN]|15票(0-2-11)|1618pts.|
|''15位''|''菰根''[ジゼミ・イン・ザ・アンダーグラウンド]|14票(0-3-8)|2146pts.|
|''15位''|''朝明''[ズタボログラウンド]|14票(0-3-8)|1701pts.|
|''15位''|''ヴ''[CYCLONE]|14票(1-2-7)|1448pts.|
|''18位''|''なまため''[Hotel Moonside]|13票(1-2-6)|2123pts.|
|''18位''|''thurshi''[BEAKER (roop remix)]|13票(1-2-6)|1268pts.|
|''18位''|''bookdo''[kokoro beat]|13票(2-1-5)|1219pts.|
|''21位''|''no-pan''[華暦]|12票(0-3-6)|1821pts.|
|''21位''|''むーんたると''[もってけ!セーラーふく(PandaBoY rmx)]|12票(0-2-8)|1447pts.|
|''23位''|''dj_siren''[ホーリーサンバランド]|11票(0-3-5)|1331pts.|
|''23位''|''30294+''[古書ノスタルジヰ堂]|11票(0-3-5)|1204pts.|
|''25位''|''オノッチ''[Anicca]|9票(0-2-5)|844pts.|
|''26位''|''きらら''[春恋、覚醒]|8票(1-2-1)|706pts.|
|''26位''|''hsauzil''[ミルキィ A GO GO]|8票(0-1-6)|674pts.|
|''26位''|''入道雲''[ナイトの正夢]|8票(0-2-4)|405pts.|
|''29位''|''yuuki''[結晶星]|7票(0-2-3)|721pts.|
|''29位''|''かまぼこ4''[エウレカベイビー]|7票(0-2-3)|704pts.|
|''29位''|''soten''[アナザーディアレスト]|7票(0-2-3)|572pts.|
|''32位''|''U12SIN''[オリジナリティ]|6票(0-2-2)|574pts.|
|''32位''|''B,son''[Living Dying Message]|6票(0-2-2)|290pts.|
|''34位''|''鼎''[ERIS]|5票(0-2-1)|1210pts.|
|''34位''|''クレタ''[DRAGONLADY]|5票(0-1-3)|676pts.|
|''34位''|''たけのこ''[僕らの旅]|5票(0-0-5)|673pts.|
|''34位''|''ヨット''[keep your promise]|5票(0-2-1)|552pts.|
|''34位''|''Ps''[Evangelize (Radio Edit)]|5票(0-0-5)|538pts.|
|''34位''|''BIBI''[雪、無音、窓辺にて。]|5票(0-1-3)|516pts.|
|''34位''|''かつお節''[侍心]|5票(0-2-1)|208pts.|
|''34位''|''SoLz''[夜明けと蛍]|5票(1-1-0)|90pts.|
|''42位''|''Dj_an''[ilaw]|4票(0-1-2)|744pts.|
|''42位''|''DJ-Masu''[Green Night Parade (feat.星子)]|4票(0-0-4)|653pts.|
|''42位''|''かぷせる''[続・溝ノ口太陽族]|4票(0-1-2)|516pts.|
|''42位''|''らー''[んふんふんふんふ]|4票(0-0-4)|335pts.|
|''46位''|''あずねる''[Kick-ass Kung-fu Carnival]|2票(0-0-2)|380pts.|
|''46位''|''masyu''[終天のオルコス]|2票(0-0-2)|262pts.|
|''46位''|''onno''[本当のキモチ]|2票(0-1-0)|15pts.|
|''46位''|''ryuoat''[地球最後の告白を]|2票(0-1-0)|15pts.|
|''46位''|''x≒y''[rePrayer]|2票(0-1-0)|15pts.|
|''51位''|''eanas''[毒林檎とシンデレラ]|1票(0-0-1)|266pts.|
|''51位''|''hikaru''[このふざけた素晴らしき世界は、僕の為にある]|1票(0-0-1)|30pts.|
CENTER:・1票以上獲得者のみ表示~
CENTER:・獲得票数は投票ボーナスを含む票数を表示しています。~
~
CENTER:(※)ポイント(pts.)詳細:投票順位が上の人が投じた票ほど、高ポイントになる算出方法です。~
CENTER:例えば、20票獲得者の1票と、10票獲得者の1票には、およそ2倍のポイント差がつきます。~
CENTER:投票人数や投票ボーナスなどでも微量の増減がありますが、詳しい算出方法は投票内容の保護等の観点から公開しません。
***作者当て投票結果 [#jfb8d05e]
&size(12){総投票人数:22人};
|&size(14){順位};|&size(14){投票者(敬称略)};|&size(14){正答数};|&size(14){正答率};|あ|い|う|え|お|か|が|き|ぎ|く|ぐ|け|げ|こ|ご|さ|ざ|し|じ|す|ず|ぜ|そ|た|ち|つ|て|と|な|に|ね|の|は|ひ|ふ|へ|ほ|ま|み|む|め|も|や|ゆ|よ|ら|り|る|れ|ろ|わ|を|ん|
| | | |正解→|23|47|16|18|22|50|41|38|43|13|35|17|39|12|46| 6|48|32|52| 9|36|49|11|53|19| 4|10|20| 1|21|27|25|31|44|14|28|30| 3|24| 2| 8|29|40|37| 7|15|26|33|45|42|51| 5|34|
|''1位''|''hsauzil''|&size(14){32};|&size(14){61.54%};|26|50|&color(blue){16};|&color(blue){18};|&color(blue){22};|47|38|41|&color(blue){43};|15|30|&color(blue){17};|&color(blue){39};|&color(blue){12};|49|&color(blue){6};|&color(blue){48};|&color(blue){32};|&color(blue){52};|2|&color(blue){36};|53|&color(blue){11};|46|&color(blue){19};|&color(blue){4};|&color(blue){10};|&color(blue){20};|&color(blue){1};|&color(blue){21};|23|&color(blue){25};|&color(blue){31};|&color(blue){44};|自|35|33|&color(blue){3};|&color(blue){24};|7|&color(blue){8};|&color(blue){29};|&color(blue){40};|&color(blue){37};|5|13|27|28|&color(blue){45};|&color(blue){42};|&color(blue){51};|9|&color(blue){34};|
|''1位''|''LANTHA''|&size(14){32};|&size(14){61.54%};|&color(blue){23};|49|&color(blue){16};|&color(blue){18};|21|47|&color(blue){41};|&color(blue){38};|&color(blue){43};|14|&color(blue){35};|&color(blue){17};|45|&color(blue){12};|&color(blue){46};|&color(blue){6};|&color(blue){48};|&color(blue){32};|自|&color(blue){9};|30|53|&color(blue){11};|50|&color(blue){19};|3|&color(blue){10};|&color(blue){20};|&color(blue){1};|&color(blue){21};|&color(blue){27};|&color(blue){25};|&color(blue){31};|37|15|&color(blue){28};|34|4|&color(blue){24};|&color(blue){2};|&color(blue){8};|&color(blue){29};|&color(blue){40};|39|5|13|&color(blue){26};|&color(blue){33};|42|44|&color(blue){51};|7|36|
|''3位''|''SKB''|&size(14){31};|&size(14){59.62%};|&color(blue){23};|50|&color(blue){16};|自|&color(blue){22};|49|&color(blue){41};|&color(blue){38};|&color(blue){43};|17|&color(blue){35};|15|&color(blue){39};|&color(blue){12};|&color(blue){46};|4|&color(blue){48};|&color(blue){32};|&color(blue){52};|8|&color(blue){36};|53|&color(blue){11};|47|&color(blue){19};|3|&color(blue){10};|24|&color(blue){1};|26|21|27|&color(blue){31};|&color(blue){44};|&color(blue){14};|&color(blue){28};|33|6|25|&color(blue){2};|5|&color(blue){29};|&color(blue){40};|&color(blue){37};|&color(blue){7};|13|20|30|&color(blue){45};|&color(blue){42};|&color(blue){51};|9|&color(blue){34};|
|''4位''|''ヴ''|&size(14){26};|&size(14){50.00%};|&color(blue){23};|53|自|13|&color(blue){22};|52|44|&color(blue){38};|&color(blue){43};|15|&color(blue){35};|&color(blue){17};|42|&color(blue){12};|&color(blue){46};|&color(blue){6};|&color(blue){48};|&color(blue){32};|49|&color(blue){9};|31|50|18|47|&color(blue){19};|&color(blue){4};|&color(blue){10};|&color(blue){20};|&color(blue){1};|&color(blue){21};|24|27|30|37|&color(blue){14};|&color(blue){28};|29|5|26|3|&color(blue){8};|36|&color(blue){40};|41|&color(blue){7};|11|25|&color(blue){33};|39|45|&color(blue){51};|2|&color(blue){34};|
|''4位''|''Ronet''|&size(14){26};|&size(14){50.00%};|21|49|&color(blue){16};|&color(blue){18};|23|&color(blue){50};|&color(blue){41};|43|38|&color(blue){13};|&color(blue){35};|15|&color(blue){39};|&color(blue){12};|&color(blue){46};|&color(blue){6};|&color(blue){48};|30|47|&color(blue){9};|&color(blue){36};|52|17|&color(blue){53};|&color(blue){19};|&color(blue){4};|&color(blue){10};|22|2|26|20|24|&color(blue){31};|&color(blue){44};|&color(blue){14};|&color(blue){28};|32|&color(blue){3};|25|5|&color(blue){8};|34|&color(blue){40};|45|&color(blue){7};|11|27|29|37|自|&color(blue){51};|1|33|
|''6位''|''菰根''|&size(14){23};|&size(14){44.23%};|26|&color(blue){47};|&color(blue){16};|14|&color(blue){22};|53|&color(blue){41};|&color(blue){38};|&color(blue){43};|18|30|15|37|&color(blue){12};|51|4|&color(blue){48};|&color(blue){32};|49|6|&color(blue){36};|52|&color(blue){11};|50|&color(blue){19};|5|&color(blue){10};|&color(blue){20};|&color(blue){1};|&color(blue){21};|23|24|35|39|17|&color(blue){28};|29|&color(blue){3};|27|&color(blue){2};|&color(blue){8};|34|&color(blue){40};|44|&color(blue){7};|13|25|31|自|&color(blue){42};|46|9|33|
|''6位''|''TimC''|&size(14){23};|&size(14){44.23%};|24|&color(blue){47};|&color(blue){16};|17|&color(blue){22};|53|38|43|41|&color(blue){13};|30|18|&color(blue){39};|&color(blue){12};|50|&color(blue){6};|52|&color(blue){32};|51|&color(blue){9};|31|自|&color(blue){11};|46|&color(blue){19};|&color(blue){4};|&color(blue){10};|27|&color(blue){1};|&color(blue){21};|20|&color(blue){25};|34|&color(blue){44};|&color(blue){14};|&color(blue){28};|29|&color(blue){3};|26|5|&color(blue){8};|36|42|45|&color(blue){7};|&color(blue){15};|23|35|40|37|48| 2|33|
|''8位''|''填塵''|&size(14){21};|&size(14){40.38%};|&color(blue){23};|52|13|12|&color(blue){22};|&color(blue){50};|38|41|&color(blue){43};|18|&color(blue){35};|15|37|16|51|2|46|&color(blue){32};|47|&color(blue){9};|&color(blue){36};|53|&color(blue){11};|49|&color(blue){19};|&color(blue){4};|自|25|&color(blue){1};|&color(blue){21};|20|24|&color(blue){31};|&color(blue){44};|&color(blue){14};|&color(blue){28};|29|&color(blue){3};|27|7|&color(blue){8};|34|45|39|5|17|&color(blue){26};|&color(blue){33};|42|40|48|6|30|
|''8位''|''no-pan''|&size(14){21};|&size(14){40.38%};|27|50|10|17|&color(blue){22};|47|38|41|&color(blue){43};|18|&color(blue){35};|13|&color(blue){39};|16|52|&color(blue){6};|46|&color(blue){32};|49|8|34|48|&color(blue){11};|&color(blue){53};|&color(blue){19};|&color(blue){4};|12|&color(blue){20};|&color(blue){1};|&color(blue){21};|23|自|30|40|&color(blue){14};|36|33|5|&color(blue){24};|&color(blue){2};|7|&color(blue){29};|44|&color(blue){37};|3|&color(blue){15};|&color(blue){26};|28|42|45|&color(blue){51};|9|31|
|''8位''|''bookdo''|&size(14){21};|&size(14){40.38%};|&color(blue){23};|52|&color(blue){16};|&color(blue){18};|&color(blue){22};|&color(blue){50};|38|43|39|12|&color(blue){35};|15|37|17|&color(blue){46};|&color(blue){6};|&color(blue){48};|&color(blue){32};|49|&color(blue){9};|33|53|14|47|&color(blue){19};|7|&color(blue){10};|21|&color(blue){1};|20|26|27|&color(blue){31};|41|13|36|自|4|&color(blue){24};|5|&color(blue){8};|&color(blue){29};|44|42|3|11|25|28|&color(blue){45};|40|&color(blue){51};|2|&color(blue){34};|
|''11位''|''dj_siren''|&size(14){19};|&size(14){36.54%};|&color(blue){23};|51|13|12|27|&color(blue){50};|43|41|37|18|&color(blue){35};|自|38|16|52|2|&color(blue){48};|&color(blue){32};|47|6|&color(blue){36};|53|&color(blue){11};|46|&color(blue){19};|&color(blue){4};|&color(blue){10};|22|&color(blue){1};|&color(blue){21};|25|24|30|40|&color(blue){14};|&color(blue){28};|33|5|26|3|&color(blue){8};|&color(blue){29};|44|39|&color(blue){7};|&color(blue){15};|20|31|42|45|49|9|&color(blue){34};|
|''12位''|''516''|&size(14){17};|&size(14){32.69%};|21|50|10|&color(blue){18};|27|49|38|39|&color(blue){43};|16|33|15|41|自|47|3|&color(blue){48};|35|&color(blue){52};|&color(blue){9};|30|53|14|46|24|&color(blue){4};|11|19|2|26|20|&color(blue){25};|&color(blue){31};|&color(blue){44};|17|&color(blue){28};|29|6|23|1|&color(blue){8};|36|&color(blue){40};|&color(blue){37};|&color(blue){7};|13|22|32|42|45|&color(blue){51};|&color(blue){5};|&color(blue){34};|
|''12位''|''入道雲''|&size(14){17};|&size(14){32.69%};|24|48|10|13|&color(blue){22};|&color(blue){50};|&color(blue){41};|&color(blue){38};|&color(blue){43};|16|&color(blue){35};|15|44|17|&color(blue){46};|&color(blue){6};|53|30|47|&color(blue){9};|32|&color(blue){49};|18|52|&color(blue){19};|&color(blue){4};|12|27|2|自|23|20|36|37|&color(blue){14};|31|34|7|25|5|&color(blue){8};|&color(blue){29};|42|45|3|11|&color(blue){26};|28|40|39|&color(blue){51};|1|33|
|''12位''|''かまぼこ4''|&size(14){17};|&size(14){32.69%};|&color(blue){23};|53|17|16|&color(blue){22};|47|39|&color(blue){38};|&color(blue){43};|14|31|15|37|&color(blue){12};|&color(blue){46};|9|&color(blue){48};|35|49|5|&color(blue){36};|52|&color(blue){11};|50|26|3|&color(blue){10};|19|&color(blue){1};|24|20|27|30|40|13|&color(blue){28};|32|4|25|&color(blue){2};|&color(blue){8};|自|41|45|6|18|21|&color(blue){33};|42|44|&color(blue){51};|7|&color(blue){34};|
|''15位''|''たいよう''|&size(14){13};|&size(14){25.00%};|24|46|&color(blue){16};|15|20|52|&color(blue){41};|&color(blue){38};|&color(blue){43};|10|32|&color(blue){17};|45|&color(blue){12};|51|&color(blue){6};|50|28|49|7|&color(blue){36};|47|18|自|26|5|14|27|2|23|22|&color(blue){25};|30|&color(blue){44};|13|33|31|9|19|3|&color(blue){8};|35|37|40|1|11|21|29|39|&color(blue){42};|48|4|&color(blue){34};|
|''16位''|''x≒y''|&size(14){8};|&size(14){36.36%};|-|-|&color(blue){16};|12|-|49|-|-|-|&color(blue){13};|-|15|-|14|-|4|自|-|-|&color(blue){9};|-|-|&color(blue){11};|-|-|-|&color(blue){10};|-|&color(blue){1};|-|-|-|33|-|18|31|32|-|-|-|-|36|-|&color(blue){37};|-|1|-|-|42|40|&color(blue){51};|-|29|
|''17位''|''SAAA''|&size(14){6};|&size(14){42.31%};|-|-|&color(blue){16};|&color(blue){18};|-|53|-|-|-|12|-|13|-|14|-|自|-|-|49|&color(blue){9};|-|-|-|-|26|-|-|25|&color(blue){1};|20|-|-|-|40|-|36|34|-|-|7|-|&color(blue){29};|44|-|-|-|-|-|42|39|&color(blue){51};|-|28|
|''18位''|''かつお節''|&size(14){5};|&size(14){17.86%};|22|-|-|17|21|47|-|-|-|-|32|15|-|-|50|4|-|30|53|5|31|46|18|52|&color(blue){19};|3|-|自|&color(blue){1};|-|-|-|-|-|16|-|-|-|-|7|&color(blue){8};|&color(blue){29};|-|-|6|-|27|28|42|44|&color(blue){51};|-|-|
|''19位''|''きらら''|&size(14){4};|&size(14){50.00%};|&color(blue){23};|-|-|-|-|-|-|自|-|-|-|-|-|-|-|-|-|&color(blue){32};|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|36|-|-|31|33|-|-|-|&color(blue){8};|-|-|-|-|-|-|-|-|-|&color(blue){51};|-|30|
|''20位''|''Ps''|&size(14){3};|&size(14){5.76%};|26|48|10|12|23|46|45|41|42|14|33|&color(blue){17};|43|15|47|1|52|30|51|2|28|50|&color(blue){11};|&color(blue){53};|24|8|16|21|4|19|25|20|自|38|13|29|35|5|22|9|7|36|44|40|3|18|27|34|39|37|49|6|32|
|''21位''|''thurshi''|&size(14){2};|&size(14){25.00%};|-|-|-|-|-|-|-|43|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|&color(blue){11};|49|-|自|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|20|-|&color(blue){8};|-|-|-|-|-|-|-|42|39|-|-|28|
|''22位''|''Dj_an''|&size(14){1};|&size(14){20.00%};|自|-|-|-|-|-|-|41|-|-|-|-|-|-|-|-|-|30|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|&color(blue){31};|-|-|-|-|4|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|25|-|-|-|-|
*ぽっつべ 縛り作譜コンテスト外伝 [#a9ca960e]
**''概要'' [#icd4bc48]
&color(red){ぽっつべ 縛り作譜コンテスト外伝};とは、様々な縛り(制限)がある中で譜面を作成し、その腕を競い合うイベントです。~
&color(red){特に指定のない限り、};楽曲は当日、製作開始直前に発表される何曲かの候補の中から一曲を選んで(使用楽曲縛りの場合)、制限時間以内に製作、公開します(製作時間縛りの場合)。~
&color(red){制限時間を過ぎて間もなく、このコンテストの主催またはその同好会の一員があらかじめ製作した譜面(ボーダー譜面)が投稿されます。};~
&color(red){ボーダー譜面より前に投稿が終わらなかった場合、};イベント参加譜面とはみなされません(投票対象外になります)が、譜面が完成次第、通常通り投稿することは可能です。~
当日発表される指定楽曲のBPM、開始秒は目安です。様々な環境によって数値が微妙に変わりますので、自分に合うような数値に調整して下さい。~
また、開始位置、終了位置は自由に設定してかまいません。~
