&br;
>&size(15){wikiはじめました 今更ですが};&br;
&size(15){果たして何人が気付くのだろうか}; &size(10){←これいつまで残そうかな};&br;
&br;
&size(30){&color(#f00){ついに50曲突破!!};};&br;
譜面数ではなく曲数が
&br;
>&size(12){ついでにネタ譜面投下しました};
*Ronet [#m6714faa]
#contents
**譜面 [#pc70a69b]
***作譜スタイル(予定) [#hfe840bc]
***単独譜面 [#ua8c2fb7]
-&size(20){要するに普通の譜面です};&br;
-&size(20){作編曲者/歌い手は別途記載(予定)です};
-&size(20){No.は作譜した順番を表します};&br;
-&size(20){CategoryのAはアニメ系、Gはゲーム系、Rはアレンジ曲、Vはボカロ系を意味しています};
&br;&br;&br;
CENTER:&size(30){'''''〜おしながき〜'''''};&br;
|CENTER:No.|CENTER:Title|>|>|CENTER:Difficulty|>|CENTER:BPM|CENTER:Time|>|>|CENTER:Notes|>|>|>|CENTER:Category|
|||CENTER:Normal|CENTER:Hyper|CENTER:Extra|>|||CENTER:Normal|CENTER:Hyper|CENTER:Extra|>|>|>||
|CENTER:32|LEFT:かこめかこめ|RIGHT:&color(#d06){''1.13''};|RIGHT:&color(#02f){''4.28''};|RIGHT:&color(#0e8){''7.23''};|''#''|RIGHT:50.00|RIGHT:106|RIGHT:102|RIGHT:399|RIGHT:678||||V|
|CENTER:37|LEFT:寝・逃・げでリセット!|RIGHT:&color(#808){''2.54''};|RIGHT:&color(#08f){''5.05''};|RIGHT:&color(#0e8){''7.70''};||RIGHT:128.00|RIGHT:160|RIGHT:315|RIGHT:700|RIGHT:1107|A||||
|CENTER:&color(#f00){NEW!!};50|LEFT:おんなのこパズル / おとこのこパズル|RIGHT:&color(#208){''3.00''};|RIGHT:&color(#08f){''5.50''};|RIGHT:&color(#0e0){''8.00''};||RIGHT:173.00|RIGHT:156|RIGHT:388|RIGHT:777|RIGHT:1166|||||
|CENTER:4|LEFT:フンフンフン♪だよ、らき☆すた|RIGHT:&color(#d06){''1.47''};|RIGHT:&color(#08f){''5.24''};|RIGHT:&color(#0e0){''8.54''};|''✽''|RIGHT:192.00|RIGHT:94|RIGHT:127|RIGHT:450|RIGHT:764|A||||
|CENTER:39|LEFT:夢ぐも|RIGHT:&color(#808){''2.95''};|RIGHT:&color(#08f){''5.61''};|RIGHT:&color(#0e0){''8.61''};||RIGHT:176.00|RIGHT:90|RIGHT:207|RIGHT:432|RIGHT:686|A||||
|CENTER:18|LEFT:(;`・ω・)チャーハン作るよ!|RIGHT:&color(#808){''2.76''};|RIGHT:&color(#08f){''5.77''};|RIGHT:&color(#0e0){''8.80''};||RIGHT:180.00|RIGHT:87|RIGHT:193|RIGHT:450|RIGHT:708||||V|
|CENTER:35|LEFT:マイムマイム|RIGHT:&color(#208){''3.38''};|RIGHT:&color(#08f){''5.97''};|RIGHT:&color(#9d0){''9.14''};||RIGHT:144.00|RIGHT:147|RIGHT:413|RIGHT:784|RIGHT:1238|||R||
|CENTER:25|LEFT:はじめてのポニョ|RIGHT:&color(#808){''2.93''};|RIGHT:&color(#088){''6.16''};|RIGHT:&color(#9d0){''9.18''};||RIGHT:150.00|RIGHT:104|RIGHT:249|RIGHT:580|RIGHT:889|A||R||
|CENTER:20|LEFT:みんなでわぃわぃお米食べよ|RIGHT:&color(#02f){''4.29''};|RIGHT:&color(#088){''6.90''};|RIGHT:&color(#9d0){''9.40''};||RIGHT:136.67|RIGHT:215|RIGHT:798|RIGHT:1348|RIGHT:1875||||V|
|CENTER:42|LEFT:?でわっしょい|RIGHT:&color(#02f){''4.09''};|RIGHT:&color(#088){''6.83''};|RIGHT:&color(#9d0){''9.85''};||RIGHT:186.00|RIGHT:102|RIGHT:361|RIGHT:637|RIGHT:941|A||||
|CENTER:15|LEFT:GO! GO! MANIAC -A.N Techno Pop Remix-|RIGHT:&color(#208){''3.65''};|RIGHT:&color(#088){''6.82''};|RIGHT:&color(#9d0){''9.91''};||RIGHT:250.00|RIGHT:107|RIGHT:333|RIGHT:667|RIGHT:994|A||R||
|CENTER:10|LEFT:LATIN DE YOSHI|RIGHT:&color(#208){''3.96''};|RIGHT:&color(#088){''6.96''};|RIGHT:&color(#9d0){''9.96''};||RIGHT:137.95|RIGHT:141|RIGHT:494|RIGHT:922|RIGHT:1350||G|R||
|CENTER:8|LEFT:Morning Arch|RIGHT:&color(#208){''3.68''};|RIGHT:&color(#088){''6.89''};|RIGHT:&color(#cc0){''10.27''};||RIGHT:164.00|RIGHT:89|RIGHT:279|RIGHT:542|RIGHT:829|A||||
|CENTER:6|LEFT:エラー音の逆襲|RIGHT:&color(#208){''3.22''};|RIGHT:&color(#088){''6.38''};|RIGHT:&color(#cc0){''10.30''};||RIGHT:166.10|RIGHT:72|RIGHT:173|RIGHT:374|RIGHT:623||G|R||
|CENTER:33|LEFT:おーぷん☆きゃんばす|RIGHT:&color(#208){''3.79''};|RIGHT:&color(#088){''6.79''};|RIGHT:&color(#cc0){''10.40''};||RIGHT:183.00|RIGHT:90|RIGHT:293|RIGHT:561|RIGHT:883|A||||
|CENTER:12|LEFT:チルノフのパーフェクトゆっり教室|RIGHT:&color(#208){''3.95''};|RIGHT:&color(#088){''6.54''};|RIGHT:&color(#000){-----};||RIGHT:58.33|RIGHT:122|RIGHT:398|RIGHT:696|RIGHT:----||G|R||
|CENTER:44|LEFT:あなたのことが好きなだけ|RIGHT:&color(#02f){''4.83''};|RIGHT:&color(#0e8){''7.48''};|RIGHT:&color(#cc0){''10.48''};||RIGHT:140.00|RIGHT:183|RIGHT:786|RIGHT:1268|RIGHT:1813||||V|
|CENTER:30|LEFT:消臭力〜Black Rose〜|RIGHT:&color(#02f){''4.20''};|RIGHT:&color(#0e8){''7.06''};|RIGHT:&color(#cc0){''10.51''};||RIGHT:220.00|RIGHT:177|RIGHT:605|RIGHT:1073|RIGHT:1638|||R||
|CENTER:&color(#f00){NEW!!};48|LEFT:ゆめデリバリー|RIGHT:&color(#02f){''4.43''};|RIGHT:&color(#0e8){''7.48''};|RIGHT:&color(#cc0){''10.60''};||RIGHT:180.00|RIGHT:141|RIGHT:545|RIGHT:968|RIGHT:1400|||||
|CENTER:2|LEFT:Krook's March|RIGHT:&color(#208){''3.27''};|RIGHT:&color(#088){''6.78''};|RIGHT:&color(#cc0){''10.83''};|''※''|RIGHT:227.20|RIGHT:106|RIGHT:281|RIGHT:650|RIGHT:1069||G|||
|CENTER:&color(#f00){NEW!!};52|LEFT:すたこらドリーム|RIGHT:&color(#02f){''4.00''};|RIGHT:&color(#0e8){''7.63''};|RIGHT:&color(#fa0){''11.16''};||RIGHT:240.00|RIGHT:130|RIGHT:427|RIGHT:870|RIGHT:1300|||||
|CENTER:36|LEFT:ラジオ体操第一|RIGHT:&color(#02f){''4.10''};|RIGHT:&color(#0e0){''8.00''};|RIGHT:&color(#fa0){''11.19''};||RIGHT:144.00|RIGHT:219|RIGHT:780|RIGHT:1625|RIGHT:2316|||R||
|CENTER:26|LEFT:NEWS ZERO オープニングテーマ (初代)|RIGHT:&color(#208){''3.22''};|RIGHT:&color(#0e8){''7.01''};|RIGHT:&color(#fa0){''11.21''};||RIGHT:240.00|RIGHT:79|RIGHT:207|RIGHT:495|RIGHT:814|||||
|CENTER:46|LEFT:にんじん は にんげんじゃない|RIGHT:&color(#08f){''5.00''};|RIGHT:&color(#0e0){''8.00''};|RIGHT:&color(#fa0){''11.25''};||RIGHT:130.00|RIGHT:168|RIGHT:714|RIGHT:1190|RIGHT:1707|||||
|CENTER:40|LEFT:できるかなって☆☆☆|RIGHT:&color(#208){''3.57''};|RIGHT:&color(#0e8){''7.77''};|RIGHT:&color(#fa0){''11.32''};||RIGHT:192.00|RIGHT:90|RIGHT:269|RIGHT:636|RIGHT:947|A||||
|CENTER:29|LEFT:doll|RIGHT:&color(#208){''3.68''};|RIGHT:&color(#0e8){''7.47''};|RIGHT:&color(#fa0){''11.41''};||RIGHT:175.00|RIGHT:218|RIGHT:698|RIGHT:1529|RIGHT:2394||G|||
|CENTER:3|LEFT:ミラクルショッピング〜ドン・キホーテのテーマ|RIGHT:&color(#808){''2.96''};|RIGHT:&color(#0e8){''7.34''};|RIGHT:&color(#fa0){''11.45''};|''※''|RIGHT:250.50|RIGHT:152|RIGHT:367|RIGHT:1023|RIGHT:1637|||||
|CENTER:27|LEFT:ミラクルペイント|RIGHT:&color(#02f){''4.77''};|RIGHT:&color(#0e8){''7.97''};|RIGHT:&color(#fa0){''11.69''};||RIGHT:215.00|RIGHT:136|RIGHT:582|RIGHT:1017|RIGHT:1524||||V|
|CENTER:21|LEFT:ごはんはおかず|RIGHT:&color(#02f){''4.47''};|RIGHT:&color(#0e0){''8.29''};|RIGHT:&color(#fa0){''11.96''};||RIGHT:190.00|RIGHT:100|RIGHT:402|RIGHT:787|RIGHT:1158|A||||
|CENTER:1|LEFT:Utauyo!!MIRACLE|RIGHT:&color(#02f){''4.54''};|RIGHT:&color(#0e0){''8.48''};|RIGHT:&color(#e60){''12.02''};|''※''|RIGHT:323.00|RIGHT:116|RIGHT:468|RIGHT:925|RIGHT:1335|A||||
|CENTER:&color(#f00){NEW!!};49|LEFT:恋いろSHOOTING|RIGHT:&color(#08f){''5.93''};|RIGHT:&color(#0e0){''8.94''};|RIGHT:&color(#e60){''12.19''};||RIGHT:175.00|RIGHT:141|RIGHT:759|RIGHT:1181|RIGHT:1635|||||
|CENTER:16|LEFT:フラドル|RIGHT:&color(#02f){''4.47''};|RIGHT:&color(#0e8){''7.78''};|RIGHT:&color(#e60){''12.23''};||RIGHT:190.00|RIGHT:115|RIGHT:462|RIGHT:846|RIGHT:1363||G|R||
|CENTER:43|LEFT:AVALON|RIGHT:&color(#02f){''4.26''};|RIGHT:&color(#0e8){''7.47''};|RIGHT:&color(#e60){''12.26''};||RIGHT:198.50|RIGHT:163|RIGHT:609|RIGHT:1130|RIGHT:1905|||||
|CENTER:13|LEFT:SOMEONE ELSE|RIGHT:&color(#208){''3.96''};|RIGHT:&color(#0e8){''7.55''};|RIGHT:&color(#e60){''12.35''};||RIGHT:233.00|RIGHT:101|RIGHT:335|RIGHT:683|RIGHT:1147|A||||
|CENTER:47|LEFT:ヘイセイカタクリズム|RIGHT:&color(#08f){''5.77''};|RIGHT:&color(#9d0){''9.17''};|RIGHT:&color(#e60){''12.43''};||RIGHT:220.00|RIGHT:74|RIGHT:368|RIGHT:605|RIGHT:833||||V|
|CENTER:41|LEFT:気まぐれ、じゃんけんポンっ!|RIGHT:&color(#02f){''4.97''};|RIGHT:&color(#0e0){''8.95''};|RIGHT:&color(#e60){''12.78''};||RIGHT:217.00|RIGHT:90|RIGHT:386|RIGHT:729|RIGHT:1059|A||||
|CENTER:19|LEFT:わたしライス定食たべにきた|RIGHT:&color(#02f){''4.65''};|RIGHT:&color(#0e0){''8.85''};|RIGHT:&color(#e60){''12.93''};||RIGHT:180.00|RIGHT:76|RIGHT:299|RIGHT:601|RIGHT:895||||V|
|CENTER:&color(#f00){NEW!!};50|LEFT:笑うかどにはパンパンパン!|RIGHT:&color(#08f){''5.00''};|RIGHT:&color(#9d0){''9.00''};|RIGHT:&color(#f10){''13.00''};||RIGHT:175.00|RIGHT:101|RIGHT:444|RIGHT:839|RIGHT:1234|||||
|CENTER:&color(#f00){NEW!!};51|LEFT:笑うかどにはパンパンパン!|RIGHT:&color(#08f){''5.00''};|RIGHT:&color(#9d0){''9.00''};|RIGHT:&color(#f10){''13.00''};||RIGHT:175.00|RIGHT:101|RIGHT:444|RIGHT:839|RIGHT:1234|||||
|CENTER:22|LEFT:スケッチスイッチ|RIGHT:&color(#08f){''5.37''};|RIGHT:&color(#9d0){''9.17''};|RIGHT:&color(#f10){''13.19''};||RIGHT:179.00|RIGHT:110|RIGHT:535|RIGHT:953|RIGHT:1395|A||||
|CENTER:17|LEFT:Francium|RIGHT:&color(#088){''6.99''};|RIGHT:&color(#9d0){''9.82''};|RIGHT:&color(#f10){''13.52''};||RIGHT:180.00|RIGHT:176|RIGHT:1142|RIGHT:1640|RIGHT:2292||||V|
|CENTER:14|LEFT:もってけ!セーラーふく (Inst.)|RIGHT:&color(#02f){''4.39''};|RIGHT:&color(#0e0){''8.29''};|RIGHT:&color(#f10){''13.59''};|''※''|RIGHT:300.00|RIGHT:91|RIGHT:361|RIGHT:698|RIGHT:1173|A||||
|CENTER:5|LEFT:バルサ・オブ・ミコス|RIGHT:&color(#08f){''5.98''};|RIGHT:&color(#9d0){''9.52''};|RIGHT:&color(#f10){''13.82''};||RIGHT:180.00|RIGHT:184|RIGHT:921|RIGHT:1540|RIGHT:2274|A|G|R||
|CENTER:34|LEFT:マジカル☆ぬこレンレン 新劇場版|RIGHT:&color(#02f){''4.98''};|RIGHT:&color(#0e0){''8.99''};|RIGHT:&color(#b00){''14.03''};||RIGHT:200.00|RIGHT:133|RIGHT:581|RIGHT:1100|RIGHT:1754||||V|
|CENTER:38|LEFT:君をのせて|RIGHT:&color(#08f){''5.83''};|RIGHT:&color(#cc0){''10.06''};|RIGHT:&color(#b00){''14.09''};||RIGHT:186.00|RIGHT:199|RIGHT:1059|RIGHT:1900|RIGHT:2700|A||R||
|CENTER:28|LEFT:スネ夫が激しく踊る時にかかる曲(フル)|RIGHT:&color(#088){''6.01''};|RIGHT:&color(#9d0){''9.69''};|RIGHT:&color(#b00){''14.57''};||RIGHT:360.00|RIGHT:78|RIGHT:426|RIGHT:711|RIGHT:1088|A||R||
|CENTER:9|LEFT:オチャメロディカルビューティバンバン|RIGHT:&color(#08f){''5.50''};|RIGHT:&color(#cc0){''10.34''};|RIGHT:&color(#b00){''14.62''};||RIGHT:170.00|RIGHT:211|RIGHT:1044|RIGHT:2055|RIGHT:2950|A||||
|CENTER:11|LEFT:危険なピンクの悪魔|RIGHT:&color(#08f){''5.82''};|RIGHT:&color(#9d0){''9.56''};|RIGHT:&color(#500){''15.06''};||RIGHT:282.00|RIGHT:138|RIGHT:725|RIGHT:1233|RIGHT:1983||G|R||
|CENTER:31|LEFT:鏡音レンの暴走|RIGHT:&color(#08f){''5.42''};|RIGHT:&color(#cc0){''10.58''};|RIGHT:&color(#500){''15.56''};||RIGHT:380.00|RIGHT:104|RIGHT:497|RIGHT:1019|RIGHT:1522||||V|
|CENTER:7|LEFT:そおらん!|RIGHT:&color(#08f){''5.08''};|RIGHT:&color(#9d0){''9.90''};|RIGHT:&color(#500){''16.05''};||RIGHT:362.00|RIGHT:93|RIGHT:407|RIGHT:835|RIGHT:1381|A||R||
|CENTER:45|LEFT:初音ミクの消失 -DEAD END-|RIGHT:&color(#08f){''5.96''};|RIGHT:&color(#cc0){''10.80''};|RIGHT:&color(#500){''16.09''};||RIGHT:240.00|RIGHT:139|RIGHT:612|RIGHT:1154|RIGHT:1746||||V|
|CENTER:24|LEFT:ヒトデマン|RIGHT:&color(#08f){''5.38''};|RIGHT:&color(#cc0){''10.86''};|RIGHT:&color(#500){''17.37''};||RIGHT:272.20|RIGHT:72|RIGHT:353|RIGHT:749|RIGHT:1220||G|R||
|CENTER:23|LEFT:ハイセンスナンセンス|RIGHT:&color(#088){''6.93''};|RIGHT:&color(#fa0){''11.82''};|RIGHT:&color(#500){''19.14''};||RIGHT:240.00|RIGHT:145|RIGHT:913|RIGHT:1608|RIGHT:2647||||V|
CENTER:''#''…ExtraのみBPM2倍&br;
CENTER:&size(16){''✽''};…NormalのみBPM2/3倍&br;
CENTER:''※''…NormalのみBPM1/2倍&br;
&br;
***合作譜面 [#x16691c1]
-&size(20){その名の通り、素晴らしい方々との合作により完成した譜面です};
&br;&br;&br;
CENTER:&size(30){'''''〜おしながき〜'''''};&br;
|CENTER:No.|CENTER:Title|CENTER:Difficulty|CENTER:BPM|CENTER:Time|CENTER:Notes|>|>|>|CENTER:Category|Comment|
|CENTER:S1|LEFT:@|RIGHT:&color(#cc0){''10.41''};|RIGHT:180.00|RIGHT:188|RIGHT:1876| | | |V|.122さんとの合作、前半担当|
&br;
***イベント譜面 [#j40ec072]
-&size(20){その名の通り、イベントに向けて作譜した譜面です};
&br;&br;&br;
CENTER:&size(30){'''''〜おしながき〜'''''};&br;
|CENTER:No.|CENTER:Title|CENTER:Difficulty|CENTER:BPM|CENTER:Time|CENTER:Notes|>|>|>|CENTER:Category|Comment|
|CENTER:E1|LEFT:さよならワンウェイハート|RIGHT:&color(#0e0){''8.58''};|RIGHT:177.00|RIGHT:96|RIGHT:767| | ||V|第1回ぽっつべ縛り作譜コンテスト|
|CENTER:E2|LEFT:ストロベリーラブジェネレイター(livetune Remix)|RIGHT:&color(#0e8){''7.37''};|RIGHT:136.00|RIGHT:136|RIGHT:800| | |R||第2回ぽっつべ縛り作譜コンテスト|
|CENTER:E3|LEFT:マーメイド|RIGHT:&color(#9d0){''9.24''};|RIGHT:224.00|RIGHT:172|RIGHT:1480| | ||V|ぽっつべ紅白2012|
|CENTER:E4|LEFT:あげぽよTONIGHT|RIGHT:&color(#9d0){''9.98''};|RIGHT:170.00|RIGHT:105|RIGHT:964| |G|R||第5回ぽっつべ縛り作譜コンテスト|
***公式譜面 [#p0ac1a33]
-&size(20){ユーザーステージではなく、公式ステージに掲載されている譜面です};
&br;&br;
|CENTER:No.|CENTER:Title|CENTER:Difficulty|CENTER:BPM|CENTER:Time|CENTER:Notes|>|>|>|CENTER:Category|Comment|
|CENTER: |LEFT:Arrietty's Song|RIGHT:&color(#808){''2.38''};|RIGHT:106.00|RIGHT:136|RIGHT:239|A| | | |第3回ぽっつべ縛り作譜コンテスト|
&br;&br;
***譜面ランキング [#w56e2f34]
-&size(20){巷で流行りのランキングを自分の譜面でもやってみました};&br;
もちろん自己満足のために
&br;
>&size(30){'''''難易度ランキング''''' (高)};&br;
|Rank|No.|Title|Difficulty|
|CENTER:&color(#f00){&size(25){'''''1'''''};};|CENTER:23|&size(25){''ハイセンスナンセンス [Ex]''};|RIGHT:&size(25){&color(#f00){'''''19.14'''''};};|
|CENTER:&color(#e60){&size(25){'''''2'''''};};|CENTER:24|&size(25){''ヒトデマン [Ex]''};|RIGHT:&size(25){&color(#e60){'''''17.37'''''};};|
|CENTER:&color(#0f0){&size(25){'''''3'''''};};|CENTER:45|&size(25){''初音ミクの消失 -DEAD END- [Ex]''};|RIGHT:&size(25){&color(#0f0){'''''16.09'''''};};|
|CENTER:&color(#00f){&size(25){'''''4'''''};};|CENTER:7|&size(25){''そおらん! [Ex]''};|RIGHT:&size(25){&color(#00f){'''''16.05'''''};};|
|CENTER:&color(#f0f){&size(25){'''''5'''''};};|CENTER:31|&size(25){''鏡音レンの暴走 [Ex]''};|RIGHT:&size(25){&color(#f0f){'''''15.56'''''};};|
&br;
>&size(30){'''''難易度ランキング''''' (低)};&br;
|Rank|No.|Title|Difficulty|
|CENTER:&color(#f0f){&size(25){'''''1'''''};};|CENTER:32|&size(25){''かこめかこめ [N]''};|RIGHT:&size(25){&color(#f0f){'''''1.13'''''};};|
|CENTER:&color(#00f){&size(25){'''''2'''''};};|CENTER:4|&size(25){''フンフンフン♪だよ、らき☆すた [N]''};|RIGHT:&size(25){&color(#00f){'''''1.47'''''};};|
|CENTER:&color(#0f0){&size(25){'''''3'''''};};|CENTER:|&size(25){''Arrietty's Song''};|RIGHT:&size(25){&color(#0f0){'''''2.38'''''};};|
|CENTER:&color(#e60){&size(25){'''''4'''''};};|CENTER:37|&size(25){''寝・逃・げでリセット! [N]''};|RIGHT:&size(25){&color(#e60){'''''2.54'''''};};|
|CENTER:&color(#f00){&size(25){'''''5'''''};};|CENTER:18|&size(25){''(;`・ω・)チャーハン作るよ! [N]''};|RIGHT:&size(25){&color(#f00){'''''2.76'''''};};|
&br;
>&size(30){'''''BPMランキング''''' (速)};&br;
|Rank|No.|Title|BPM|
|CENTER:&color(#f00){&size(25){'''''1'''''};};|CENTER:31|&size(25){'''鏡音レンの暴走 [N] [H] [Ex]''};|RIGHT:&size(25){&color(#f00){'''''380.00'''''};};|
|CENTER:&color(#e60){&size(25){'''''4'''''};};|CENTER:7|&size(25){''そおらん! [N] [H] [Ex]''};|RIGHT:&size(25){&color(#e60){'''''362.00'''''};};|
|CENTER:&color(#0f0){&size(25){'''''7'''''};};|CENTER:28|&size(25){''スネ夫が激しく踊る時にかかる曲(フル) [N] [H] [Ex]''};|RIGHT:&size(25){&color(#0f0){'''''360.00'''''};};|
|CENTER:&color(#00f){&size(25){'''''10'''''};};|CENTER:1|&size(25){''Utauyo!!MIRACLE [H] [Ex]''};|RIGHT:&size(25){&color(#00f){'''''323.00'''''};};|
|CENTER:&color(#f0f){&size(25){'''''12'''''};};|CENTER:14|&size(25){''もってけ!セーラーふく (Inst.) [H] [Ex]''};|RIGHT:&size(25){&color(#f0f){'''''300.00'''''};};|
&br;
>&size(30){'''''BPMランキング''''' (遅)};&br;
|Rank|No.|Title|BPM|
|CENTER:&color(#f0f){&size(25){'''''1'''''};};|CENTER:32|&size(25){''かこめかこめ [N] [H]''};|RIGHT:&size(25){&color(#f0f){'''''50.00'''''};};|
|CENTER:&color(#00f){&size(25){'''''3'''''};};|CENTER:12|&size(25){''チルノフのパーフェクトゆっり教室 [N] [H]''};|RIGHT:&size(25){&color(#00f){'''''58.33'''''};};|
|CENTER:&color(#0f0){&size(25){'''''5'''''};};|CENTER:32|&size(25){''かこめかこめ [Ex]''};|RIGHT:&size(25){&color(#0f0){'''''100.00'''''};};|
|CENTER:&color(#e60){&size(25){'''''6'''''};};|CENTER:|&size(25){''Arrietty's Song''};|RIGHT:&size(25){&color(#e60){'''''106.00'''''};};|
|CENTER:&color(#f00){&size(25){'''''7'''''};};|CENTER:2|&size(25){''Krook's March [N]''};|RIGHT:&size(25){&color(#f00){'''''113.60'''''};};|
&br;
>&size(30){'''''演奏時間ランキング''''' (長)};&br;
|Rank|No.|Title|Time|
|CENTER:&color(#f00){&size(25){'''''1'''''};};|CENTER:36|&size(25){'''ラジオ体操第一 [N] [H] [Ex]''};|RIGHT:&size(25){&color(#f00){'''''219'''''};};|
|CENTER:&color(#e60){&size(25){'''''4'''''};};|CENTER:29|&size(25){''doll [N] [H] [Ex]''};|RIGHT:&size(25){&color(#e60){'''''218'''''};};|
|CENTER:&color(#0f0){&size(25){'''''7'''''};};|CENTER:20|&size(25){''みんなでわぃわぃお米食べよ [N] [H] [Ex]''};|RIGHT:&size(25){&color(#0f0){'''''215'''''};};|
|CENTER:&color(#00f){&size(25){'''''10'''''};};|CENTER:9|&size(25){''オチャメロディカルビューティバンバン [N] [H] [Ex]''};|RIGHT:&size(25){&color(#00f){'''''211'''''};};|
|CENTER:&color(#f0f){&size(25){'''''13'''''};};|CENTER:38|&size(25){''君をのせて [N] [H] [Ex]''};|RIGHT:&size(25){&color(#f0f){'''''199'''''};};|
&br;
>&size(30){'''''演奏時間ランキング''''' (短)};&br;
|Rank|No.|Title|Time|
|CENTER:&color(#f0f){&size(25){'''''1'''''};};|CENTER:6|&size(25){''エラー音の逆襲 [N] [H] [Ex]''};|RIGHT:&size(25){&color(#f0f){'''''72'''''};};|
|CENTER:&color(#f0f){&size(25){'''''1'''''};};|CENTER:24|&size(25){''ヒトデマン [N] [H] [Ex]''};|RIGHT:&size(25){&color(#f0f){'''''72'''''};};|
|CENTER:&color(#0f0){&size(25){'''''7'''''};};|CENTER:47|&size(25){''ヘイセイカタクリズム [N] [H] [Ex]''};|RIGHT:&size(25){&color(#0f0){'''''74'''''};};|
|CENTER:&color(#e60){&size(25){'''''10'''''};};|CENTER:19|&size(25){''わたしライス定食たべにきた [N] [H] [Ex]''};|RIGHT:&size(25){&color(#e60){'''''76'''''};};|
|CENTER:&color(#f00){&size(25){'''''13'''''};};|CENTER:28|&size(25){''スネ夫が激しく踊る時にかかる曲(フル)[N] [H] [Ex]''};|RIGHT:&size(25){&color(#f00){'''''78'''''};};|
&br;
>&size(30){'''''総ノーツ数ランキング''''' (多)};&br;
|Rank|No.|Title|Notes|
|CENTER:&color(#f00){&size(25){'''''1'''''};};|CENTER:9|&size(25){''オチャメロディカルビューティバンバン [Ex]''};|RIGHT:&size(25){&color(#f00){'''''2950'''''};};|
|CENTER:&color(#e60){&size(25){'''''2'''''};};|CENTER:38|&size(25){''君をのせて [Ex]''};|RIGHT:&size(25){&color(#e60){'''''2700'''''};};|
|CENTER:&color(#0f0){&size(25){'''''3'''''};};|CENTER:23|&size(25){''ハイセンスナンセンス [Ex]''};|RIGHT:&size(25){&color(#0f0){'''''2647'''''};};|
|CENTER:&color(#00f){&size(25){'''''4'''''};};|CENTER:29|&size(25){''doll [Ex]''};|RIGHT:&size(25){&color(#00f){'''''2394'''''};};|
|CENTER:&color(#f0f){&size(25){'''''5'''''};};|CENTER:36|&size(25){''ラジオ体操第一 [Ex]''};|RIGHT:&size(25){&color(#f0f){'''''2316'''''};};|
&br;
>&size(30){'''''総ノーツ数ランキング''''' (少)};&br;
|Rank|No.|Title|Notes|
|CENTER:&color(#f0f){&size(25){'''''1'''''};};|CENTER:32|&size(25){''かこめかこめ [N]''};|RIGHT:&size(25){&color(#f0f){'''''120'''''};};|
|CENTER:&color(#00f){&size(25){'''''2'''''};};|CENTER:4|&size(25){''フンフンフン♪だよ、らき☆すた [N]''};|RIGHT:&size(25){&color(#00f){'''''127'''''};};|
|CENTER:&color(#0f0){&size(25){'''''3'''''};};|CENTER:6|&size(25){''エラー音の逆襲 [N]''};|RIGHT:&size(25){&color(#0f0){'''''173'''''};};|
|CENTER:&color(#e60){&size(25){'''''4'''''};};|CENTER:18|&size(25){''(;`・ω・)チャーハン作るよ! [N]''};|RIGHT:&size(25){&color(#e60){'''''193'''''};};|
|CENTER:&color(#f00){&size(25){'''''5'''''};};|CENTER:26|&size(25){''NEWS ZERO オープニングテーマ (初代) [N]''};|RIGHT:&size(25){&color(#f00){'''''207'''''};};|
|CENTER:&color(#f00){&size(25){'''''5'''''};};|CENTER:39|&size(25){''夢ぐも[N]''};|RIGHT:&size(25){&color(#f00){'''''207'''''};};|
***譜面別解説(予定) [#nc721a06]
&br;&br;
>>&size(20){No.1 ''Utauyo!!MIRACLE /放課後ティータイム ''};''[N]☆4.54 [H]☆8.48 [Ex]☆12.02''&br;
>>>人気アニメ「けいおん!!」のOP曲。知名度が高く、自分の譜面の中でこれの[N]が最もプレイされている。&br;
これの[Ex]は処女作。最初は難易度1つで普通に投稿したが、後に何となく譜面を追加。今のような形式に。&br;
かつてこの曲のピアノ譜を耳コピで作ろうとした(未完成)ため、手始めにと選曲した。&br;
[Ex]では複数の複合トリルや微縦連が降ってくる。難所はハモリ部分の隣接押しメロディー。&br;
処女作ながらオススメできる譜面たち。
&br;
>>&size(20){No.2 ''Krook's March /デビッド・ワイズ ''};''[N]☆3.27 [H]☆6.78 [Ex]☆10.83''&br;
>>>「スーパードンキーコング2」のとあるステージの曲。&br;
最初は懐かしのゲーム路線でいこうと思い選曲した。人気曲だと思っていたが、投稿してジェネレーションギャップ(?)を痛感。&br;
