合計訪問者数:7516 今日の訪問者数:4


このページはchip考案のPop'n Tube非公式の発狂段位認定がおいてあるページです。


2014/02/012014年2月期発狂段位コース公開。
2013/12/01ぽっつべ非公式発狂段位認定開始から1年です。今後ともよろしくお願いします。
2013/08/012013年8月期発狂段位コース公開。
2013/04/012013年4月期発狂段位コース公開。
2012/12/01ぽっつべ非公式発狂段位認定開始。

おしらせ

次回の譜面入れ替えは2014/08/01です。 最近このページを勝手に編集している人が見かけられます。 コメントにスコアを書き込む以外の編集はしないようお願いいたします。


非公式発狂段位認定について

Pop'ntubeに最初からある段位とは違い、4曲の平均%で段位を認定するものです。

非公式発狂段位認定の主なルールは

1.規定の4曲をプレイする''

2.4曲の%を平均して96.5%以上で認定''

の2つのみです。

気軽にチャレンジして自分の本当のレベルを計ってみましょう!

このぽっつべ非公式発狂段位認定は毎年2月1日・8月1日にコースを組みなおしております。

スコアボード

ここのコメント部分に段位と1曲ごとの%と平均%を書いてコメントしてください。(一番下のコメントには書かないでください。)

%は1曲ごとに小数点第2位まできっちりお書きください。また、4曲の平均%は小数点3位以下は切り捨てでお願いします。

コメントされた方は段位のところに合格者として書かせていただきます。(名前はコメントについてある名前を使わせていただきます。)

合格者の横の日時はコメントされた時点の日時を記入していますのでその点はご了承ください。

記入例:三段 95.87% 97.65% 97.22% 95.98% ave:96.68% このようにお願いします。

合格ではなかった場合のスコアでも段位の下にスコアを書かせていただきます。お気軽に段位認定に挑戦してくださいね!

  • 五段 95.98% 97.43% 97.26% 96.97% ave:96.91% 今回ムズいですね... -- soten? 2014-02-01 (土) 00:58:15
  • 三段 98.25% 97.82% 97.91% 94.15% ave:97.03% 無事受かりましたっと -- 516? 2014-02-01 (土) 09:56:14
  • 98.72% 96.49% 95.96% 95.35% ave:96.63% 前期よりはできました -- B,son? 2014-02-01 (土) 09:58:46
  • ↑二段です すいません -- B,son? 2014-02-01 (土) 09:59:30
  • 二段 98.44% 98.57% 98.08% 97.58% ave:98.16% 全て初見でやったのにまさかの98%台だったという -- ワナカゼ 2014-02-01 (土) 12:11:19
  • 三段 98.67% 98.02% 99.20% 97.01% ave:98.22% あの、二段よりスコア高いんですがどういう(ry -- ワナカゼ 2014-02-01 (土) 12:34:29
  • 四段 95.42% 98.31% 96.73% 96.12% ave:96.64% むじぃ。 -- ワナカゼ 2014-02-01 (土) 12:55:39
  • 三段 98.01% 96.05% 98.09% 94.15% ave 96.57% 最後以外は前期と比べると簡単でした -- B,son? 2014-02-01 (土) 14:47:14
  • 初段 99.35% 99.02% 98.75% 98.75% ave:98.96% -- 菰根? 2014-02-01 (土) 15:02:44
  • 二段 98.72% 97.72% 95.41% 94.89% ave:96.68% -- 菰根? 2014-02-01 (土) 15:03:17
  • 三段 97.58% 96.32% 97.91% 94.61% ave:96.60% -- 菰根? 2014-02-01 (土) 15:03:41
  • 初段 99.48% 99.11% 98.40% 98.36% ave:98.83% -- いきだおれ 2014-02-01 (土) 15:47:34
  • 初段 98.77% 99.20% 99.55% 99.49% ave:99.25% 初曲の低BPMが辛い -- soten? 2014-02-01 (土) 16:17:20
  • 三段 97.95% 97.82% 97.91% 95.65% ave:97.33% 意外と行けました -- いきだおれ 2014-02-01 (土) 16:19:39
  • 二段 98.80% 97.98% 94..38% 95.81% ave:96.74% -- 2014-02-01 (土) 16:32:08
  • 二段 98.80% 97.98% 94..38% 95.81% ave:96.74% 名前忘れてました -- 月光? 2014-02-01 (土) 16:32:49
  • 五段 98.18% 97.74% 97.06% 96.74% ave:97.43% 成長を感じました -- かぷせる? 2014-02-01 (土) 21:02:44
  • 初段 98.96% 99.82% 99.25% 99.72% ave:99.43% 二曲目すっげぇ悔しい。 -- ワナカゼ 2014-02-01 (土) 21:31:37
  • 五段 98.64% 99.08% 98.17% 98.68% ave:98.64% 若干難化気味かな -- riria? 2014-02-01 (土) 21:53:12
  • 三段 98.49% 99.11% 98.71% 96.75% 平均98.26% 最後(´・_・`) -- あうあう? 2014-02-01 (土) 23:31:57
  • 二段 99.08% 99.31% 98.49% 98.10% 平均98.74% _(:3 」∠)_ -- あうあう? 2014-02-01 (土) 23:52:33
  • 四段 96.46% 97.02% 97.14% 97.59% 平均97.05% やった! -- あうあう? 2014-02-02 (日) 00:13:47
  • 二段 99.29% 99.20% 98.36% 98.89% Ave98.93% あっぶね -- 海兎? 2014-02-02 (日) 01:16:51
  • 三段 99.58% 99.18% 99.20% 96.56% Ave98.63% ちょっとラス曲意味が解らないですね… -- 海兎? 2014-02-02 (日) 01:33:37
  • 四段 95.84% 96.32% 97.82% 97.59% Ave96.89% 急に難易度が上がった気がしました… -- 海兎? 2014-02-02 (日) 01:52:43
  • 五段 97.85% 96.05% 96.08% 96.90% Ave96.72% やっぱりきつい… -- 海兎? 2014-02-02 (日) 02:08:59
  • 初段 99.61 98.84 99.20 99.38 Ave99.25 面白い試みですね -- ga0? 2014-02-02 (日) 10:12:53
  • 2段 99.36% 98.73% 97.60% 97.51% Ave98.3% 上記%忘れました 失礼 -- ga0? 2014-02-02 (日) 10:31:15
  • 三段 99.15% 97.89% 98.34% 95.52% Ave97.72% 上記漢数字にし忘れました…失礼 -- ga0? 2014-02-02 (日) 10:55:34
  • 四段 95.63% 95.79% 95.41% 95.31% Ave95.53 バランスよく削られましたw -- ga0? 2014-02-02 (日) 11:18:17
  • 五段 92.42% 95.63% 96.15% 95.89% Ave:95.02% グフッまぁ分かってたんだけどね(( -- ワナカゼ 2014-02-02 (日) 12:44:22
  • 初段 99.74% 99.47% 99.60% 99.26% 平均99.51%(●´ω`●) -- あうあう? 2014-02-02 (日) 13:13:21
  • 初段 99.55% 98.04% 98.35% 99.43% ave:98.84% よっしゃ! -- たいよう 2014-02-02 (日) 14:24:35
  • 六段 96.45% 97.10% 97.52% 96.82% 平均96.97% アズリミ下手になった -- ? 2014-02-02 (日) 21:04:38
  • 初段 99.87 99.91 99.70 99.77 ave:99.81 -- chip 2014-02-02 (日) 21:12:48
  • 二段 98.94% 98.51% 95.61% 96.00% ave:97.26% ヒィィィ -- たいよう 2014-02-02 (日) 22:28:00
  • 六段 97.53% 97.63% 97.69% 97.79% 平均97.66% すっごく安定してるなこの段位 -- riria? 2014-02-03 (月) 10:59:49
  • 七段 96.99% 95.87% 97.13% 97.29% ave:96.82% (っ’ヮ’c)ウゥッヒョオアアァアアァ -- riria? 2014-02-03 (月) 11:41:42
  • 三段 98.73% 97.34% 98.52% 95.39% ave:97.49% こ、今回はこれで勘弁してやろう(汗 -- たいよう 2014-02-03 (月) 20:12:47
  • 初段 98.70% 97.33% 98.00% 96.33% 平均97.56% -- 奇烏? 2014-02-04 (火) 18:27:15
  • 四段 95.70% 96.09% 96.18% 94.66% ave:95.65% -- nekozita? 2014-02-05 (水) 20:40:47
  • 三段 98.19% 97.34% 98.28% Ave:97.05 最後が苦手譜面+難易度詐欺にも関わらずなんとか受かれました!うれしい! -- 月光? 2014-02-06 (木) 21:41:09
  • 三段 98.19% 97.34% 98.28% 94.41% Ave:97.05% 4曲目抜けてました(汗 -- 月光? 2014-02-06 (木) 21:44:30
  • 五段 97.89% 98.20% 96.21% 97.28% ave:97.39% -- 囀鴉 2014-02-08 (土) 16:15:54
  • 四段 96.46% 98.13% 97.77% 96.70% ave:97.26% -- nekozita? 2014-02-08 (土) 16:31:52
  • 六段 97.06% 96.58% 95.98% 96.89% ave:96.62% -- 囀鴉 2014-02-08 (土) 16:39:52
  • 五段 97.43% 97.07% 96.48% 98.14% ave.97.28% -- syobogiri? 2014-02-08 (土) 22:11:03
  • 初段 96.30% 96.36% 96.70% -- silentroom? 2014-02-09 (日) 02:14:37
  • 途中送信失礼しました。4曲目96.55% 平均96.47% 出直してきますねw -- silentroom? 2014-02-09 (日) 02:20:04
  • 五段 94.15% 96.66% 96.02% 95.89% ave:95.68% -- nekozita? 2014-02-09 (日) 09:33:15
  • 初段 99.94% 99.91% 99.90% 99.89% 平均99.91% -- 桜怜神華? 2014-02-10 (月) 03:01:47
  • 二段 99.72% 99.73% 99.79% 99.41% 平均99.66% -- 桜怜神華? 2014-02-10 (月) 03:46:44
  • 三段 99.88% 99.45% 99.63% 98.12% 平均99.27% -- 桜怜神華? 2014-02-10 (月) 03:50:30
  • 初段 100.00% 99.91% 99.60% 99.66% 平均99.79% -- 電磁? 2014-02-11 (火) 19:44:27
  • 七段 97.27% 95.92% 97.61% 97.89% 平均97.17% -- 桜怜神華? 2014-02-21 (金) 12:55:55
  • 八段 97.97% 95.67% 95.11% 96.76% 平均96.36 落ちたか -- 桜怜神華? 2014-02-21 (金) 13:13:41
  • 五段 93.92% 97.07% 97.00% 96.43% 平均:96.10% なんかなかったので。1曲目が苦手すぎて。 -- ワナカゼ 2014-02-28 (金) 19:29:09
  • 六段 96.19% 97.67% 96.56% 97.24% ave96.91% -- syobogiri? 2014-03-02 (日) 20:21:07
  • 五段 93.64% 97.95% 97.52% 97.05% 平均:96.54% やったぜぃ。 -- ワナカゼ 2014-03-11 (火) 17:33:30
  • 六段 96.19% 93.59% 94.40% 96.22% 平均:95.10% ノワー -- ワナカゼ 2014-03-11 (火) 18:02:04
  • 三段 97.64% 97.89% 98.83% 95.84% ave:97.55% -- あいうえお? 2014-03-14 (金) 16:00:01
  • 二段 98.72% 98.94% 98.36% 97.64% ave:98.41% -- あいうえお? 2014-03-14 (金) 16:19:01
  • 初段 99.81% 99.56% 98.80% 98.24% ave:99.10% -- あいうえお? 2014-03-14 (金) 16:33:02
  • 二段 98.37% 97.72% 97.67% 94.95% ave:97.17% 初ですー -- smash? 2014-03-14 (金) 18:49:22
  • 三段 98.31% 97.55% 97.30% 95.65% ave:97.20% -- smash? 2014-03-15 (土) 17:22:08
  • 初段 98.05% 97.78% 99.35% 98.98% ave:98.54% さて -- Lycia? 2014-03-19 (水) 20:39:27
  • 三段 97.65% 95.84% 97.30% 95.26% ave:96.58% ギリギリ -- Lycia? 2014-03-19 (水) 21:09:20
  • 五段 93.87% 97.89% 97.39% 96.90% 平均:96.51% 合格したのに不合格扱い+六段の三曲目がプレイ不可だったので。 -- ワナカゼ 2014-03-21 (金) 15:23:05
  • ↑見落としてました申し訳ございません。前回の96.54%の分を反映させていただきます。 -- chip 2014-03-21 (金) 20:08:36
  • 七段 95.74% 97.03% 97.33% 96.71.% 平均96.70% -- 囀鴉 2014-03-24 (月) 12:35:49
  • 八段 97.93% 96.44% 95.11% 96.76% 平均96.56% -- 桜怜神華? 2014-03-25 (火) 11:16:03
  • 七段 97.03% 96.69% 97.65% 96.93% ave:97.07% -- chip 2014-03-26 (水) 07:48:29
  • 六段 97.87% 97.32% 97.25% 97.42% 平均:97.46% 再チャレンジ -- 囀鴉 2014-03-28 (金) 00:11:15
  • 初段 97.08% 97.42% 96.06% 96.72% ave:96.82% リベンジ -- silentroom? 2014-04-01 (火) 23:41:53
  • 四段 96.53% 97.43% 96.91% 97.63% ave:97.12% -- Lycia? 2014-04-03 (木) 15:31:37
  • 四段 96.60% 96.96% 96.73% 97.23% ave:96.88% やった! -- smash? 2014-04-03 (木) 20:52:27
  • 四段 97.43% 99.18% 98.86% 98.33% 平均:98.45% 更新。すげぇ伸びた -- ワナカゼ 2014-04-04 (金) 15:38:36
  • 五段 95.55% 98.92% 97.65% 97.36% 平均:97.37% 更新。 -- ワナカゼ 2014-04-04 (金) 16:04:56
  • 六段 96.89% 96.01% 94.69% 97.14% 平均:96.18% 更新。合格ラインに近づいてきた -- ワナカゼ 2014-04-04 (金) 16:39:39
  • 五段 97.10% 96.51% 95.95% 96.51% ave:96.51% えっ -- smash? 2014-04-04 (金) 19:45:07
  • 三段 99.46% 99.05% 99.20% 97.21% ave:98.73% もう一度チャレンジしてみました! -- smash? 2014-04-07 (月) 21:53:52
  • 四段95.35% 96.67% 97.59% 96.74% ave:96.57% やりました! -- B,son? 2014-04-08 (火) 20:44:49
  • 六段 96.93% 96.22% 97.06% 97.28% 平均:96.87% ぬこ97乗ったのでビックリした -- ワナカゼ 2014-04-18 (金) 22:44:25
  • 七段 96.27% 95.71% 96.76% 97.29% 平均:96.51% ギリ -- ? 2014-04-19 (土) 12:45:35
  • 初段 97.73% 97.51% 97.60% 97.96% ave:97.70% やった! -- クレタ? 2014-04-28 (月) 20:15:33
  • 四段 98.27% 99.36% 99.23% 99.51% 平均99.09% -- 桜怜神華? 2014-04-28 (月) 21:40:48
  • 初段 99.16% 99.29% 98.35% 98.07% 平均98.71% 合格できました! -- みちお? 2014-05-06 (火) 15:44:13
  • 二段 98.58% 97.40% 95.61% 95.35% ave:96.73% ワーイ -- クレタ? 2014-05-11 (日) 20:27:44
  • 三段 97.83% 98.09% 98.48% 93.50% ave:96.97% よしよし -- クレタ? 2014-05-11 (日) 21:30:34
  • 五段96.91% 96.71% 97.65% 96.91% ave:96.85% よし! -- B,son? 2014-06-05 (木) 00:05:26
  • 初段 98.90% 96.80% 98.20% 97.60% ave:97.88% つかれた… -- たまごぱん? 2014-06-09 (月) 22:05:07
  • 四段 99.31% 99.47% 99.64% 99.51% ave:99.48 -- hita? 2014-06-16 (月) 23:31:18
  • 初段 96.82% 96.80% 97.05% 97.34% ave:97.00% -- らー? 2014-06-29 (日) 18:12:00
  • 七段 96.75% 96.52% 96.97% 95.79% ave:96.50% あぶねぇ -- ワナカゼ 2014-07-01 (火) 17:25:38


曲目

初段(トータルノーツ:6433)コース設計:月光様

曲目曲名/アーティスト(クリックするとそのページに飛べます。)難易度譜面製作者ノーツ数
1曲目The longing wind / 光田康典 Arranged by chip10.51.122様1539
2曲目Highway to Heaven / SOUND HOLIC feat.Nana Takahashi10.22なまため様1125
3曲目The End of 1000 Years / Cover:CROW'S CLAW Original:来兎11.75螺彌様2003
4曲目Leia【Remix】 / Remixed by 八王子P11.92.122様1766
  • 桜怜神華 99.91% 2014/02/10
  • chip 99.81% 2014/02/02
  • 電磁 99.79% 2014/02/11
  • あうあう 99.51% 2014/02/02
  • ワナカゼ 99.43% 2014/02/01
  • soten 99.25% 2014/02/01
  • ga0 99.25% 2014/02/02
  • あいうえお 99.10% 2014/03/14
  • 菰根 98.96% 2014/02/01
  • たいよう 98.84% 2014/02/02
  • いきだおれ 98.83% 2014/02/01
  • みちお 98.71% 2014/05/06
  • Lycia 98.54% 2014/03/19
  • たまごぱん 97.88% 2014/06/09
  • クレタ 97.70% 2014/04/28
  • 奇烏 97.56% 2014/02/04
  • らー 97.00% 2014/06/29
  • silentroom 96.82% 2014/04/01

    ――――――――合格ライン――――――――


二段(トータルノーツ:6279)コース設計:chip

曲目曲名/アーティスト(クリックするとそのページに飛べます。)難易度譜面製作者ノーツ数
1曲目セツナドライブ / 滝 善充(9mm Parabellum Bullet) feat.IA11.52.122様1411
2曲目Another / polycube12.51squad様1883
3曲目Pulse of Reunion / celas12.76squad様1459
4曲目煌舞姫ベアトリクス / Alicia*11.53はい様1526
  • 桜怜神華 99.66% 2014/02/10
  • 海兎 98.93% 2014/02/02
  • あうあう 98.74% 2014/02/01
  • あいうえお 98.41% 2014/3/14
  • ga0 98.30% 2014/02/02
  • ワナカゼ 98.16% 2014/02/01
  • たいよう 97.26% 2014/02/02
  • smash 97.17% 2014/03/14
  • 月光 96.74% 2014/02/01
  • 菰根 96.68% 2014/02/01
  • クレタ 96.73% 2014/05/11
  • B,son 96.63% 2014/02/01

    ――――――――合格ライン――――――――


三段(トータルノーツ:6399)コース設計:chip

曲目曲名/アーティスト(クリックするとそのページに飛べます。)難易度譜面製作者ノーツ数
1曲目Tuk Tuk Boshi / Shaman Cure-All12.37riria様1656
2曲目おひめさまになりたいのッ! / OSTER project13.00Ronet様1467
3曲目ラクガキスト(normal?) / cosMo@暴走P feat.GUMI11.38かぷせる様1627
4曲目We are the xxxx / ikaruga_nex feat.Salita12.06chip1539
  • 桜怜神華 99.27% 2014/02/10
  • smash 98.73% 2014/04/07
  • 海兎 98.63% 2014/02/02
  • あうあう 98.26% 2014/02/01
  • ワナカゼ 98.22% 2014/02/01
  • ga0 97.72% 2014/02/02
  • あいうえお 97.55% 2014/03/14
  • たいよう 97.49% 2014/02/03
  • いきだおれ 97.33% 2014/02/01
  • 月光 97.05% 2014/02/06
  • 516 97.03% 2014/02/01
  • クレタ 96.97% 2014/05/11
  • 菰根 96.60% 2014/02/01
  • Lycia 96.58% 2014/03/19
  • B,son 96.57% 2014/02/01

    ――――――――合格ライン――――――――


四段(トータルノーツ:7804)コース設計:chip

曲目曲名/アーティスト(クリックするとそのページに飛べます。)難易度譜面製作者ノーツ数
1曲目Quark / Hate vs Brilliance14.09squad様1441
2曲目Frozen World / 無力P14.57.122様1712
3曲目[Extreme]The Azure Box / syzfonics14.99chip2199
4曲目断罪魔女 -Badhabh Cath- / witch's slave16.34ヴ様2452
  • hita 99.48% 2014/06/16
  • 桜怜神華 99.09% 2014/04/28
  • ワナカゼ 98.45% 2014/04/04
  • nekozita 97.26% 2014/02/08
  • Lycia 97.12% 2014/04/03
  • あうあう 97.05% 2014/02/02
  • 海兎 96.89% 2014/02/02
  • smash 96.88% 2014/04/03
  • B,son 96.57% 2014/04/08

    ――――――――合格ライン――――――――

  • ga0 95.53% 2014/02/02

五段(トータルノーツ:6905)コース設計:chip

曲目曲名/アーティスト(クリックするとそのページに飛べます。)難易度譜面製作者ノーツ数
1曲目Pastorale / chrome2415.43chrome24様2137
2曲目Fly Again(bms edit) / Junk feat.Salita15.48squad様1947
3曲目Emulator / Nicklas Nygren13.06utubo様1532
4曲目High Thunder / はい14.29はい様1289
  • riria 98.64% 2014/02/01
  • かぷせる 97.43% 2014/02/01
  • 囀鴉 97.39% 2014/02/08
  • ワナカゼ 97.37% 2014/04/04
  • syobogiri 97.28% 2014/02/08
  • soten 96.91% 2014/02/01
  • B,son 96.85% 2014/06/05
  • 海兎 96.72% 2014/02/02
  • smash 96.51% 2014/04/04

    ――――――――合格ライン――――――――

  • nekozita 95.68% 2014/02/09

六段(トータルノーツ:8493)コース設計:chip

曲目曲名/アーティスト(クリックするとそのページに飛べます。)難易度譜面製作者ノーツ数
1曲目孤独ノ隠レンボ / 150P feat. IA16.56chip2312
2曲目High-Priestess / Luxion16.54chip2278
3曲目すーぱーぬこわーるど / まふまふ18.09Ronet様1733
4曲目アズールリミックス / メスクラ(エヴァたん&メコたん)17.45force様&squad様2170
  • riria 97.66% 2014/02/03
  • 囀鴉 97.46% 2014/03/28
  • ヴ 96.97% 2014/02/02
  • syobogiri 96.91% 2014/03/02
  • ワナカゼ 96.87% 2014/04/18

    ――――――――合格ライン――――――――


七段(トータルノーツ:10659)コース設計:chip

曲目曲名/アーティスト(クリックするとそのページに飛べます。)難易度譜面製作者ノーツ数
1曲目Ghostly Parapara Ship (Horror struck Edit) / t+pazolite feat.リズナ17.02なまため様2091
2曲目Ultimate☆8bitCrash / 篠螺悠那15.94utubo様&剣竜様2964
3曲目[Another]Distortion / chip17.96chip2472
4曲目MEMORIA / chip18.01chip3132
  • 桜怜神華 97.17% 2014/02/21
  • chip 97.07% 2011/03/26
  • riria 96.82% 2014/02/03
  • 囀鴉 96.70% 2014/03/24
  • ヴ 96.51% 2014/04/19

    ――――――――合格ライン――――――――


八段(トータルノーツ:9225)コース設計:chip

曲目曲名/アーティスト(クリックするとそのページに飛べます。)難易度譜面製作者ノーツ数
1曲目Thriller / Reizoko Cj15.70utubo様2362
2曲目千年女王 / しらいし16.96utubo様2218
3曲目Heterochromia Iridis / FOLiACETATE18.84chip2210
4曲目Aurora Black / ETIA.18.35はい様2435
  • 桜怜神華 96.56% 2014/03/25

    ――――――――合格ライン――――――――


  • 勝手ながらもページを戻しました。 -- ワナカゼ 2014-02-01 (土) 14:36:57


トップ   編集 凍結解除 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2014-07-01 (火) 17:25:39 (22h)