合計訪問者数:&counter(total);
今日の訪問者数:&counter(today);
----
このページはchip考案のPop'n Tube非公式の発狂段位認定がおいてあるページです。
----
|2014/08/01|2014年8月期発狂段位コース公開。|
|2014/02/01|2014年2月期発狂段位コース公開。|
|2013/12/01|ぽっつべ非公式発狂段位認定開始から1年です。今後ともよろしくお願いします。|
|2013/08/01|2013年8月期発狂段位コース公開。|
|2013/04/01|2013年4月期発狂段位コース公開。|
|2012/12/01|ぽっつべ非公式発狂段位認定開始。|
----
**おしらせ [#b0ca1237]
&size(16){次回の譜面入れ替えは2015/02/01です。};
~コメントにスコアを書き込む以外の編集はしないようお願いいたします。
----
*非公式発狂段位認定について [#y9a735bb]
Pop'ntubeに最初からある段位とは違い、4曲の平均%で段位を認定するものです。
~
~非公式発狂段位認定の主なルールは
~1.規定の4曲をプレイする''
~2.4曲の%を平均して96.5%以上で認定''
~の2つのみです。
~
~また、EXPERT MODEを使用したプレイも可とします。
~
~気軽にチャレンジして自分の本当のレベルを計ってみましょう!
~&color(red){このぽっつべ非公式発狂段位認定は毎年2月1日・8月1日にコースを組みなおしております。};
#contents
**スコアボード [#g30c6200]
ここのコメント部分に段位と1曲ごとの%と平均%を書いてコメントしてください。(一番下のコメントには書かないでください。)
~&size(24){%は1曲ごとに小数点第2位まできっちりお書きください。また、4曲の平均%は};&size(32){&color(red){小数点3位以下は切り捨て};};&size(24){でお願いします。};
~コメントされた方は段位のところに合格者として書かせていただきます。(名前はコメントについてある名前を使わせていただきます。)
~合格者の横の日時は''コメントされた時点の日時を記入していますのでその点はご了承ください。''
~記入例:三段 95.87% 97.65% 97.22% 95.98% ave:96.68% このようにお願いします。
~&size(24){&color(blue){合格ではなかった場合のスコアでも段位の下にスコアを書かせていただきます。お気軽に段位認定に挑戦してくださいね!};};
- 五段 96.60% 98.08% 98.30% 98.15% ave:97.78% よっしゃ -- [[ワナカゼ]] &new{2014-08-01 (金) 00:16:06};
- 六段 98.25% 97.23% 98.25% 96.80% ave:97.63% おー -- [[ワナカゼ]] &new{2014-08-01 (金) 00:31:38};
- 初段 97.62% 95.78% 95.49% 93.19% ave:95.52 今日からぽっつべはじめます。 -- [[トラウマ]] &new{2014-08-01 (金) 00:37:23};
- 四段 97.11% 98.60% 97.02% 97.79% ave:97.63% やった! -- [[smash]] &new{2014-08-01 (金) 00:47:31};
- 七段 97.60% 97.63% 96.54% 96.93% ave:97.17 えっ -- &new{2014-08-01 (金) 00:49:17};
- ↑名前記入し忘れましたorz -- [[ワナカゼ]] &new{2014-08-01 (金) 00:49:32};
- 五段 97.18% 96.84% 97.85% 97.92% ave:97.44% とりあえず -- [[soten]] &new{2014-08-01 (金) 01:25:18};
- 八段 95.12% 96.40% 95.07% 93.44% ave:95.00% 暫くは受かりそうにない -- [[ワナカゼ]] &new{2014-08-01 (金) 01:32:30};
- 初段 97.71% 99.09% 98.24% 96.67% ave:97.92% -- [[なまため]] &new{2014-08-01 (金) 01:37:04};
- 初段 99.66% 99.16% 98.45% 98.89% ave:99.04% -- [[クレタ]] &new{2014-08-01 (金) 08:14:48};
- 二段 97.52% 98.93% 98.12% 97.62% ave:98.04% 全体的に強い -- [[クレタ]] &new{2014-08-01 (金) 08:33:38};
- 三段 95.67% 99.15% 96.45% 96.47% ave:96.93% 1曲目つらい -- [[クレタ]] &new{2014-08-01 (金) 08:59:10};
- 三段 96.39% 99.02% 98.04% 94.74% ave:97.06% 4曲目で笑顔が消えた -- [[bookdo]] &new{2014-08-01 (金) 09:33:26};
- 三段 98.48% 98.60% 98.11% 97.77% ave:98.24% 指が動かない -- [[ワナカゼ]] &new{2014-08-01 (金) 09:55:53};
- 二段 98.16% 98.72% 98.29% 96.24% ave97.85% -- [[516]] &new{2014-08-01 (金) 10:32:21};
- 初段 98.81% 99.16% 97.39% 97.15% ave:98.12% -- [[さえさん]] &new{2014-08-01 (金) 11:44:19};
- 初段 99.66% 98.96% 97.18% 96.46% ave:98.06% 最後ががが... -- [[むーんたると]] &new{2014-08-01 (金) 12:50:47};
- 初段 97.37% 98.51% 94.99% 97.22% ave:97.02% 思ったより伸びなかった -- [[らー]] &new{2014-08-01 (金) 14:13:17};
- 三段96.39% 98.41% 97.43% 97.77% ave97.25% とりあえず -- [[B,son]] &new{2014-08-01 (金) 15:55:08};
- 四段 96.80% 98.31% 97.51% 96.97% ave:97.39% よし! -- [[B,son]] &new{2014-08-01 (金) 16:21:46};
- 初段 99.49% 99.48% 98.94% 98.89% ave:99.2% なんか微妙… -- [[海兎]] &new{2014-08-01 (金) 18:05:37};
- 二段 98.47% 98.65% 98.04% 96.79% ave:97.98% やっぱり腕落ちてますね… -- [[海兎]] &new{2014-08-01 (金) 18:19:20};
- 四段 96.62% 97.25% 96.19% 97.02% ave:96.77% よっしゃ -- [[Lycia]] &new{2014-08-01 (金) 18:34:39};
- 三段 96.10% 99.02% 97.80% 97.46% ave:97.59% 一曲目が鬼畜 -- [[海兎]] &new{2014-08-01 (金) 18:35:52};
- 五段 96.84% 98.16% 98.11% 97.75% ave:97.71% わぁい -- [[Lycia]] &new{2014-08-01 (金) 18:57:40};
- 四段 96.92% 97.88% 96.23% 95.94% ave:96.74% しんじゃう -- [[海兎]] &new{2014-08-01 (金) 19:20:08};
- 初段 98.39% 98.38% 97.53% 97.15% ave:97.86% ふむ・・・ -- [[hikaru]] &new{2014-08-01 (金) 21:28:52};
- 四段 97.48% 98.02% 96.92% 95.63% ave:97.01% (*´∀`*) キツイ -- [[bookdo]] &new{2014-08-02 (土) 10:22:41};
- 二段 96.95% 98.22% 96.16% 94.78% ave:96.52 あぶねえこわい -- [[むーんたると]] &new{2014-08-03 (日) 16:32:38};
- 六段 96.76% 97.05% 96.77% 95.89% ave:96.61% -- [[囀鴉]] &new{2014-08-10 (日) 13:31:51};
- 四段 98.46% 98.84% 97.85% 99.57% ave:98.68% -- [[riria]] &new{2014-08-10 (日) 19:17:43};
- 二段 96.44% 97.51% 97.10% 95.23% ave:96.57% あぶねええええ -- [[hikaru]] &new{2014-08-15 (金) 21:49:10};
- 初段 98.22% 98.77% 97.60% 96.53% ave:97.78% -- [[みちお]] &new{2014-08-18 (月) 00:06:05};
- 二段 95.36% 98.65% 97.27% 95.14% ave:96.60% なんとかいけた -- [[らー]] &new{2014-08-18 (月) 21:10:08};
#comment_nospam
----
*曲目 [#yc6f81b4]
***初段(トータルノーツ:5575)コース設計:chip [#zbe4392d]
|曲目|曲名/アーティスト(クリックするとそのページに飛べます。)| 難易度 | 譜面製作者 | ノーツ数 |
|1曲目|[[Caelumize / void:http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=26252]]| 10.97 |chip|1177|
|2曲目|[[風の塔 / しも fw. hapi⇒:http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=30253]]| 10.95 |菰根様|1539|
|3曲目|[[Akasha / 神崎蘭子:http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=30556]]| 09.57 |なまため様|1418|
|4曲目|[[.357 magnum / xi:http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=17053]]| 11.66 |かぷせる様|1441|
-海兎 99.20% 2014/08/01
-クレタ 99.04% 2014/08/01
-さえさん 98.12% 2014/08/01
-むーんたると 98.06% 2014/08/01
-なまため 97.92% 2014/08/01
-hikaru 97.86% 2014/08/01
-みちお 97.78% 2014/08/18
-らー 97.02% 2014/08/01
~――――――――合格ライン――――――――
-トラウマ 95.52% 2014/08/01
----
***二段(トータルノーツ:5091)コース設計:chip [#o577d281]
|曲目|曲名/アーティスト(クリックするとそのページに飛べます。)| 難易度 | 譜面製作者 | ノーツ数 |
|1曲目|[[妖晶零弐 / tarolabo:http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=16106]]| 11.03 |鼎様|1572|
|2曲目|[[Blue Shock / Ras:http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=33043]]| 12.77 |squad様|1406|
|3曲目|[[Overlapping Spiral (Trailer Ver.) / Saitone:http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=17636]]| 11.92 |utubo様|1172|
|4曲目|[[WAVE REFLECTION / 沙野カモメ (映像:Aramaki Koji):http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=8197]]| 11.20 |utubo様|1091|
-クレタ 98.04% 2014/08/01
-海兎 97.98% 2014/08/01
-516 97.85% 2014/08/01
-らー 96.60% 2014/08/18
-hikaru 96.57% 2014/08/15
-むーんたると 96.52% 2014/08/03
~――――――――合格ライン――――――――
------
***三段(トータルノーツ:6278)コース設計:chip [#rd5052f1]
|曲目|曲名/アーティスト(クリックするとそのページに飛べます。)| 難易度 | 譜面製作者 | ノーツ数 |
|1曲目|[[Adularescence / 8284 vs wa.:http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=32486]]| 13.26 |chip|1386|
|2曲目|[[L / Ice:http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=24860]]| 12.82 |ヴ様|1640|
|3曲目|[[starminio / tarolabo:http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=17145]]| 11.91 |なまため様|1636|
|4曲目|[[alive / くるぶっこちゃん:http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=30603]]| 13.57 |chip|1616|
-ワナカゼ 98.24% 2014/08/01
-海兎 97.59% 2014/08/01
-B,son 97.25% 2014/08/01
-bookdo 97.06% 2014/08/01
-クレタ 96.93% 2014/08/01
~――――――――合格ライン――――――――
----
***四段(トータルノーツ:7689)コース設計:chip [#j1712074]
|曲目|曲名/アーティスト(クリックするとそのページに飛べます。)| 難易度 | 譜面製作者 | ノーツ数 |
|1曲目|[[Secret Forest / a_hisa & MYTK:http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=22856]]| 12.12 |utubo様&chip|1625|
|2曲目|[[Table Talk Music / DJ TECHNORCH:http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=19272]]| 13.78 |chip|2072|
|3曲目|[[愛と煩悩と輪廻と常識の極彩世界 / sound piercer feat.Ritsu:http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=29381]]| 16.07 |かぷせる様|2045|
|4曲目|[[Fly Again(bms edit) / Junk feat.Salita:http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=17604]]| 15.48 |squad様|1947|
-riria 98.68% 2014/08/10
-smash 97.63% 2014/08/01
-B,son 97.39% 2014/08/01
-bookdo 97.01% 2014/08/02
-Lycia 96.77% 2014/08/01
-海兎 96.74% 2014/08/01
~――――――――合格ライン――――――――
----
***五段(トータルノーツ:7661)コース設計:chip [#a4b3470f]
|曲目|曲名/アーティスト(クリックするとそのページに飛べます。)| 難易度 | 譜面製作者 | ノーツ数 |
|1曲目|[[Classical Insanity / DM Ashura:http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=18223]]| 17.19 |.122様|2060|
|2曲目|[[Legend of Seeker(7key) / celas:http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=29181]]| 16.62 |chip|2339|
|3曲目|[[Emulator / Nicklas Nygren:http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=19864]]| 13.06 |utubo様|1532|
|4曲目|[[Overwhelming Oppression / q/stol:http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=30753]]| 15.03 |force様&squad様|1730|
-ワナカゼ 97.78% 2014/08/01
-Lycia 97.71% 2014/08/01
-soten 97.44% 2014/08/01
~――――――――合格ライン――――――――
----
***六段(トータルノーツ:8210)コース設計:chip [#wcf7f019]
|曲目|曲名/アーティスト(クリックするとそのページに飛べます。)| 難易度 | 譜面製作者 | ノーツ数 |
|1曲目|[[symbolic gear / siromaru:http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=18293]]| 15.25 |chip|1713|
|2曲目|[[MEPHISTO / LeaF:http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=27489]]| 19.36 |かぷせる様|2236|
|3曲目|[[アズールリミックス / メスクラ(エヴァたん&メコたん):http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=17964]]| 17.45 |force様&squad様|2170|
|4曲目|[[Ghostly Parapara Ship (Horror struck Edit) / t+pazolite:http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=17825]]| 17.02 |なまため様|2091|
-ワナカゼ 97.63% 2014/08/01
-囀鴉 96.61% 2014/08/10
~――――――――合格ライン――――――――
----
***七段(トータルノーツ:9132)コース設計:chip [#af8838da]
|曲目|曲名/アーティスト(クリックするとそのページに飛べます。)| 難易度 | 譜面製作者 | ノーツ数 |
|1曲目|[[『逃避ケア』を歌わせて頂きました。灯油 / lumo feat.灯油:http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=21642]]| 17.37 |chip|2171|
|2曲目|[[conflict / siromaru + cranky:http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=32057]]| 18.36 |chip|2612|
|3曲目|[[AVALON / SASAKURATION:http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=12665]]| 15.68 |鼎様|2166|
|4曲目|[[Ascension to Heaven / xi:http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=30196]]| 14.49 |chip|2183|
-ワナカゼ 97.17% 2014/08/01
~――――――――合格ライン――――――――
----
***八段(トータルノーツ:9542)コース設計:chip [#wab3f7f1]
|曲目|曲名/アーティスト(クリックするとそのページに飛べます。)| 難易度 | 譜面製作者 | ノーツ数 |
|1曲目|[[NEPTUNIA region / Nitro14:http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=32112]]| 20.47 |chip&囀鴉様|2397|
|2曲目|[[ongaku to boku to 2011 / じたばたP(黒魔):http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=30783]]| 20.68 |chip|2500|
|3曲目|[[Aurora Black / ETIA.:http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=15723]]| 18.35 |はい様|2435|
|4曲目|[[Heterochromia Iridis / FOLiACETATE:http://polygon-gmen.com/popntube.html?id=24623]]| 18.84 |chip|2210|
~――――――――合格ライン――――――――
-ワナカゼ 95.00% 2014/08/01
----
#comment_nospam